2020年1-12月新能源汽車企業產銷明細統計表
單位:輛
企業名稱 | 當月產量 | 累計產量 | 當月銷量 | 累計銷量 |
新能源汽車總計 | 235424 | 1366137 | 248171 | 1367315 |
上海汽車集團股份有限公司 | 63369 | 302672 | 69498 | 317189 |
比亞迪股份有限公司 | 28968 | 192924 | 29143 | 192640 |
特斯拉(上海)有限公司 | 22573 | 153623 | 23804 | 137459 |
廣州汽車工業集團有限公司 | 9498 | 76680 | 9058 | 77218 |
東風汽車集團有限公司 | 16491 | 56226 | 16071 | 64675 |
長城汽車股份有限公司 | 12606 | 57389 | 12812 | 57421 |
安徽江淮汽車集團有限公司 | 7543 | 54091 | 8180 | 54563 |
中國第一汽車集團有限公司 | 3092 | 53876 | 4409 | 50968 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 8641 | 45613 | 8641 | 45304 |
北京汽車集團有限公司 | 3448 | 42895 | 3210 | 43549 |
中國長安汽車集團股份有限公司 | 6341 | 33093 | 7825 | 37113 |
華晨汽車集團控股有限公司 | 4804 | 38845 | 4563 | 36229 |
重慶理想汽車有限公司 | 5630 | 35888 | 6126 | 32624 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 5380 | 26747 | 5494 | 30198 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 2604 | 25745 | 2604 | 25745 |
威馬汽車制造溫州有限公司 | 2801 | 26129 | 2588 | 22495 |
鄭州宇通集團有限公司 | 3177 | 16449 | 3372 | 16461 |
肇慶小鵬汽車有限公司 | 4363 | 18417 | 3691 | 15315 |
浙江合眾新能源汽車有限公司 | 1845 | 15157 | 3015 | 15091 |
海馬汽車有限公司 | 3403 | 12622 | 3403 | 12622 |
浙江零跑科技有限公司 | 2950 | 11199 | 3024 | 11391 |
廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 2391 | 10995 | 2478 | 11025 |
南京金龍客車制造有限公司 | 1928 | 6542 | 1767 | 6377 |
中車時代電動汽車股份有限公司 | 1534 | 6096 | 1534 | 6096 |
中通客車控股股份有限公司 | 759 | 4965 | 759 | 4965 |
國機智駿汽車有限公司 | 398 | 3506 | 627 | 4560 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 1068 | 4662 | 1012 | 4470 |
江鈴控股有限公司 | 662 | 2995 | 881 | 2948 |
吉利四川商用車有限公司 | 483 | 2817 | 919 | 2700 |
楓盛汽車科技集團有限公司 | 388 | 2724 | 727 | 2620 |
上海萬象汽車制造有限公司 | 105 | 2504 | 105 | 2504 |
成都大運汽車集團有限公司 | 660 | 2347 | 1128 | 2306 |
山東藍諾汽車有限公司 | 223 | 1033 | 455 | 2020 |
山西新能源汽車工業有限公司 | 1121 | 1938 | 1121 | 1938 |
珠海廣通汽車有限公司 | 881 | 1623 | 881 | 1623 |
江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 683 | 1044 | 391 | 1418 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 324 | 1313 | 323 | 1277 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 439 | 1669 | 365 | 1260 |
江蘇吉麥新能源車業有限公司 | 371 | 1274 | 435 | 1229 |
奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 147 | 1066 | 147 | 1066 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 70 | 1026 | 135 | 1006 |
江西博能上饒客車有限公司 | 100 | 811 | 100 | 811 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 518 | 334 | 792 |
上海申龍汽車有限公司 | 22 | 692 | 25 | 698 |
眾泰汽車股份有限公司 | 0 | 400 | 0 | 510 |
浙江中車電車有限公司 | 130 | 488 | 130 | 488 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 74 | 476 | 50 | 462 |
廣西申龍汽車制造有限公司 | 214 | 460 | 180 | 427 |
安徽華菱汽車有限公司 | 2 | 601 | 13 | 360 |
中興智能汽車有限公司 | 50 | 370 | 50 | 360 |
佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 75 | 324 | 75 | 324 |
北京華林特裝車有限公司 | 22 | 288 | 22 | 288 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 24 | 375 | 19 | 281 |
萬向集團公司 | 0 | 263 | 0 | 263 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 80 | 237 | 83 | 237 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 31 | 36 | 36 | 203 |
桂林客車工業集團有限公司 | 10 | 206 | 9 | 191 |
中國重型汽車集團有限公司 | 36 | 178 | 36 | 178 |
江西凱馬百路佳客車有限公司 | 20 | 122 | 20 | 122 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 70 | 122 | 70 | 122 |
東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 56 | 121 | 56 | 121 |
海馬新能源汽車有限公司 | 104 | 104 | 104 | 104 |
成都客車股份有限公司 | 10 | 85 | 10 | 85 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 110 | 343 | 8 | 61 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1 | 36 | 1 | 40 |
湖北三環專用汽車有限公司 | 0 | 33 | 0 | 36 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 13 | 13 | 11 | 34 |
江西大乘汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 12 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 11 |
江蘇常隆客車有限公司 | 8 | 10 | 8 | 10 |
山東沂星電動客車有限公司 | 0 | 6 | 0 | 6 |
注:新能源汽車統計口徑不含非完整車輛。 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理


2025-2031年中國新能源汽車PACK行業市場競爭態勢及發展前景研判報告
《2025-2031年中國新能源汽車PACK行業市場競爭態勢及發展前景研判報告》共八章,包含中國新能源汽車PACK成本和價格分析,中國新能源汽車PACK行業趨勢分析,中國新能源汽車PACK投資建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



