一、小麥種植情況
小麥是全球廣泛種植的糧食作物,也是最常見的用于生產面食的原料。2004年以來,我國小麥供需由偏緊逐漸轉向寬松,總體供需平衡,供應總量充足、庫存較大。2020年中國小麥種植面積為2.34千萬公頃,產量為1.34億噸。
2011-2020年中國小麥種植情況
資料來源:國家統計局、智研咨詢整理
二、小麥新品種審定情況
我國小麥生產品種全部為國產自育,不同年代均涌現出一批大面積推廣的代表性品種,如南大2419、碧螞1號、小偃6號、揚麥158、鄭麥9023、濟麥22等,為保證國家的小麥生產安全做出了重要貢獻。2020年中國國審小麥新品種新增審定數為106個。
2016-2020年中國國審小麥新品種新增審定數
資料來源:農業農村部、智研咨詢整理
2020年中國國審小麥新品種
序號 | 審定編號 | 品種名稱 | 申請者 | 品種來源 |
1 | 國審麥20200001 | 明麥133 | 江蘇浤源禾農業科技有限公司 | 鄭麥9023/揚麥11 |
2 | 國審麥20200002 | 揚輻麥10號 | 江蘇里下河地區農業科學研究所 | (揚輻麥4號/揚麥19)F1輻照 |
3 | 國審麥20200003 | 鎮麥13 | 江蘇瑞華農業科技有限公司、江蘇丘陵地區鎮江農業科學研究所 | 寧04126/鎮09196F1//寧04126 |
4 | 國審麥20200004 | 光明麥1415 | 光明種業有限公司 | 揚麥158/寧96048 |
5 | 國審麥20200005 | 中墾麥212 | 安徽源隆生態農業有限公司 | 鄭麥9023/寧麥9號 |
6 | 國審麥20200006 | 揚麥27 | 江蘇金土地種業有限公司、江蘇里下河地區農業科學研究所 | 揚麥19/揚07紋5418 |
7 | 國審麥20200007 | 樂麥G1302 | 合肥豐樂種業股份有限公司 | 矮敗小麥//鄭麥9023/揚87-158 |
8 | 國審麥20200008 | 漯麥26 | 漯河市農業科學院 | 漯麥9號/周麥22號 |
9 | 國審麥20200009 | 西農20 | 西北農林科技大學 | 鄭麥366/陜農981//鄭麥366 |
10 | 國審麥20200010 | 冠麥2號 | 河南華冠種業有限公司 | 周麥16/偃展一號//煙農19 |
11 | 國審麥20200011 | 泉麥31 | 河南開泉農業科學研究所有限公司 | 許科1號/漯5418 |
12 | 國審麥20200012 | 萬豐269 | 河南賽德種業有限公司、河南許農種業有限公司 | 新麥26//西農979/濟麥20 |
13 | 國審麥20200013 | 洛麥27 | 洛陽農林科學院 | 周麥26/百農AK58 |
14 | 國審麥20200014 | 安科157 | 安徽省農業科學院作物研究所、合肥豐樂種業股份有限公司 | 泰山21號/西農1718 |
15 | 國審麥20200015 | 華偉305 | 河南福海農業科技有限公司 | 矮敗西農979/豫農416//西農9718 |
16 | 國審麥20200016 | 中麥578 | 中國農業科學院作物科學研究所 | 中麥255/濟麥22 |
17 | 國審麥20200017 | 艾麥24 | 河南豐德康種業股份有限公司 | 豐德存麥1號S/鄭麥366 |
18 | 國審麥20200018 | 徐麥511 | 江蘇保豐集團公司、中國種子集團有限公司 | 周麥16/萊州137//濟麥22 |
19 | 國審麥20200019 | 天益科麥6號 | 安徽華成種業股份有限公司 | 淮麥0567/洛麥23 |
20 | 國審麥20200020 | 西農501 | 西北農林科技大學 | 西農509/H8-4 |
21 | 國審麥20200021 | 西農364 | 西北農林科技大學農學院、河南錦繡農業科技有限公司 | 西農558/99319 |
22 | 國審麥20200022 | 淮麥43 | 江蘇徐淮地區淮陰農業科學研究所 | 太谷核不育基因組建的冬春性小麥輪回群體 |
23 | 國審麥20200023 | 泰禾麥5號 | 河南泰禾種業有限公司 | 漯5418×鄭麥7698 |
24 | 國審麥20200024 | 鄭品麥25號 | 河南金苑種業股份有限公司 | 周麥16/淮麥20 |
25 | 國審麥20200025 | 華偉307 | 河南福海農業科技有限公司 | 開麥18/矮抗58//商麥051 |
26 | 國審麥20200026 | 輪選145 | 中國農業科學院作物科學研究所 | 濟麥22/169-5Z |
27 | 國審麥20200027 | 良星68 | 山東良星種業有限公司 | 良星872/良星99 |
28 | 國審麥20200028 | 魯研128 | 山東魯研農業良種有限公司、山東省農業科學院原子能農業應用研究所 | 06Q1933/魯原202 |
29 | 國審麥20200029 | 衡H1217 | 河北省農林科學院旱作農業研究所、衡水市農業科學研究院 | 邯6172/濟麥22 |
30 | 國審麥20200030 | 泰田麥118 | 泰安市豐田作物科學研究院、河南福海農業科技有限公司 | 阿夫/PH85-16 |
31 | 國審麥20200031 | 墾星5號 | 蘭陵農墾實業總公司 | 濟麥22/02-8-3-2-1 |
32 | 國審麥20200032 | 齊民8號 | 淄博禾豐種業科技股份有限公司 | 山農2149/矮抗58 |
33 | 國審麥20200033 | 臨旱8號 | 山西省農業科學院小麥研究所 | 晉麥79號/臨旱5408 |
34 | 國審麥20200034 | 京麥183 | 北京雜交小麥工程技術研究中心 | BS237X05Y花68-1 |
35 | 國審麥20200035 | 臨旱9號 | 山西省農業科學院小麥研究所 | I-6/臨旱40113 |
36 | 國審麥20200036 | 龍輻麥22 | 黑龍江省農業科學院作物資源研究所 | 克豐10/克96RF6-976//95R498SP4 |
37 | 國審麥20200037 | 克春111362 | 黑龍江省農業科學院克山分院 | 龍10135/北麥6號 |
38 | 國審麥20200038 | 克春20號 | 黑龍江省農業科學院克山分院 | 克01-3519/北麥4號 |
39 | 國審麥20200039 | 巴麥13號 | 巴彥淖爾市農牧業科學研究院、內蒙古河套小麥產業化研究院 | 永3119/臨春1號 |
40 | 國審麥20200040 | 寧3015 | 寧夏農林科學院農作物研究所、新疆九立禾種業有限公司 | 石4185/Taiwsc1700 |
41 | 國審麥20200041 | 揚麥24 | 江蘇里下河地區農業科學研究所 | 揚17//揚11/豫麥18 |
42 | 國審麥20200042 | 濮麥087 | 濮陽市農業科學院 | 浚K8-4/濮麥9號 |
43 | 國審麥20200043 | 漯麥163 | 漯河市農業科學院 | 漯麥6010/弗羅里達 |
44 | 國審麥20200044 | 濮麥168 | 濮陽市農業科學院 | 豫麥24號/周麥16 |
45 | 國審麥20200045 | 鄭麥6694 | 河南省農業科學院小麥研究所、河南生物育種中心有限公司 | 04H551-2-1/鄭麥7698//鄭麥0856 |
46 | 國審麥20200046 | 渦麥606 | 亳州市農業科學研究院 | 萊州137/新麥13//淮麥25 |
47 | 國審麥20200047 | 徐麥178 | 江蘇徐淮地區徐州農業科學研究所 | 淮麥18/矮抗58 |
48 | 國審麥20200048 | 菏麥23 | 菏澤市農業科學院 | (9428-50/萊州137)F1/魯麥21 |
49 | 國審麥20200049 | 煙農1212 | 山東省煙臺市農業科學研究院 | 煙5072/石94-5300 |
50 | 國審麥20200050 | 衡麥26 | 河北省農林科學院旱作農業研究所 | 良星99/良星66 |
51 | 國審麥20200051 | 魯原118 | 山東魯研農業良種有限公司、山東省農業科學院原子能農業應用研究所 | 魯原502/邯6172 |
52 | 國審麥20200052 | 日輝1510 | 安徽日輝生物科技有限公司 | 揚麥15/寧J210 |
53 | 國審麥20200053 | 豐麥216 | 安徽五星農業科技有限公司 | 南農02/川農21 |
54 | 國審麥20200054 | 寧麥28 | 江蘇省農業科學院糧食作物研究所 | 蘇2037/淮麥17//Y18 |
55 | 國審麥20200055 | 華麥8號 | 江蘇省大華種業集團有限公司 | 揚麥158/小偃8788 |
56 | 國審麥20200056 | 中麥875 | 中國農業科學院棉花研究所 | 周麥16/荔墾4號 |
57 | 國審麥20200057 | 淮麥44 | 江蘇徐淮地區淮陰農業科學研究所 | 百農9711/淮麥95079//淮麥9701 |
58 | 國審麥20200058 | 華展199 | 安徽華展種業有限公司 | 周麥18/邯6172 |
59 | 國審麥20200059 | 永豐101 | 濮陽市永豐農業科技有限公司 | 周16/濟麥22 |
60 | 國審麥20200060 | 渦麥101 | 亳州市農業科學研究院、亳州市金光小麥研究所 | 渦9701/淮核0308 |
61 | 國審麥20200061 | 渦麥1211 | 亳州市農業科學研究院、亳州市豐田農業科技開發有限公司 | (萊137/周麥16//鄭育麥9987)F3/豐德存1號 |
62 | 國審麥20200062 | 中育9302 | 中棉種業科技股份有限公司 | 矮敗小麥//周麥16/04中36 |
63 | 國審麥20200063 | 谷神6號 | 安徽谷神種業有限公司 | 邯6174/魯麥13 |
64 | 國審麥20200064 | 偉隆169 | 陜西楊凌偉隆農業科技有限公司、新鄉市金苑邦達富農業科技有限公司、安徽華皖種業有限公司 | 陜麥94/西農822 |
65 | 國審麥20200065 | 江麥186 | 宿遷中江種業有限公司 | 豐德存麥1號/濟麥22 |
66 | 國審麥20200066 | 大平原1號 | 河南秋樂種業科技股份有限公司 | 豫麥34/濟南17 |
67 | 國審麥20200067 | 徽研912 | 安徽新世紀農業有限公司 | 周麥16/煙農19 |
68 | 國審麥20200068 | 輪選146 | 中國農業科學院作物科學研究所、江蘇金土地種業有限公司 | 鄭麥9023/周麥18//周麥18 |
69 | 國審麥20200069 | 商麥156 | 商丘市農林科學院 | 許農5號/矮抗58 |
70 | 國審麥20200070 | 隆平899 | 安徽華皖種業有限公司 | 淮麥18/皖麥46 |
71 | 國審麥20200071 | 徐麥2023 | 江蘇徐淮地區徐州農業科學研究所、中國種子集團有限公司 | 矮抗58/良星99 |
72 | 國審麥20200072 | 安科1303 | 安徽省農業科學院作物研究所 | 泰山21號/西農1718 |
73 | 國審麥20200073 | 泛麥803 | 河南黃泛區地神種業有限公司 | 邯6172/周麥16 |
74 | 國審麥20200074 | 渦麥182 | 亳州市農業科學研究院 | “矮敗”階梯雜交 |
75 | 國審麥20200075 | 新科麥168 | 河南省新鄉市農業科學院、河南九圣禾新科種業有限公司 | 矮抗58/周麥16//洛麥21 |
76 | 國審麥20200076 | 西農100 | 西北農林科技大學農學院、陜西省農作物新品種引進示范園 | 矮抗58/濟寧13 |
77 | 國審麥20200077 | 西農99 | 西北農林科技大學農學院 | M539/周麥27 |
78 | 國審麥20200078 | 吉興653 | 河南懷川種業有限責任公司 | 濮麥9號/周麥16//周98165 |
79 | 國審麥20200079 | 院豐369 | 河南懷川種業有限責任公司 | 周麥22/K1 |
80 | 國審麥20200080 | 鄭品優9號 | 河南金苑種業股份有限公司 | (鄭麥366/豫麥34)F0輻射誘變 |
81 | 國審麥20200081 | 西農369 | 西北農林科技大學農學院 | 西農979/中育11號 |
82 | 國審麥20200082 | 金粒9號 | 河南金粒種業有限公司 | 周麥22/JL501 |
83 | 國審麥20200083 | 圣麥102 | 山東圣豐農作物科學研究院 | 山農2419/良星619 |
84 | 國審麥20200084 | 菏麥26 | 山東科源種業有限公司 | 濟麥22×邯優3475 |
85 | 國審麥20200085 | 秋樂6號 | 河南秋樂種業科技股份有限公司 | 周麥16/許農5號 |
86 | 國審麥20200086 | 金誠麥17號 | 河南金苑種業股份有限公司 | 許科1號/周麥22 |
87 | 國審麥20200087 | 鄭麥1342 | 河南省農業科學院小麥研究所、河南生物育種中心有限公司 | 3F1164-5/藁9409//04H638 |
88 | 國審麥20200088 | 鄭麥129 | 河南省農業科學院小麥研究所 | 鄭麥366/良星99 |
89 | 國審麥20200089 | 豫豐307 | 河南省科學院同位素研究所有限責任公司 | 豫同194/豫同68-2 |
90 | 國審麥20200090 | 平麥189 | 平頂山市農業科學院 | 周麥16/平麥02-16 |
91 | 國審麥20200091 | 濮麥053 | 濮陽市農業科學院 | 百農AK58/周麥18 |
92 | 國審麥20200092 | 周麥33號 | 周口市農業科學院 | 鄭麥366/矮抗58 |
93 | 國審麥20200093 | 洛麥28 | 洛陽農林科學院 | 洛麥21號/百農AK58 |
94 | 國審麥20200094 | 農麥168 | 江蘇神農大豐種業科技有限公司 | 煙農19/鄭麥366 |
95 | 國審麥20200095 | 糧源麥2號 | 河南省糧源農業發展有限公司 | 周麥216/鄭育麥9987 |
96 | 國審麥20200096 | 中麥30 | 中國農業科學院作物科學研究所 | 08CA137/山農17 |
97 | 國審麥20200097 | 豐德存麥13號 | 河南豐德康種業股份有限公司 | 周麥24/周麥22 |
98 | 國審麥20200098 | 華麥158 | 山東省德發種業科技有限公司 | SF211/濟麥20號 |
99 | 國審麥20200099 | 潤垚626 | 河北潤垚種業有限公司 | 良星99/D706 |
100 | 國審麥20200100 | 糧圣105 | 山東圣豐種業科技有限公司 | (冀95-5219/邯3475)/良星66 |
101 | 國審麥20200101 | 成麥296 | 河北眾人信農業科技股份有限公司 | 眾信399/眾信5072 |
102 | 國審麥20200102 | 山農37 | 山東農業大學、山東中農天泰種業有限公司 | 74042-38/泰農18 |
103 | 國審麥20200103 | 華誠6號 | 河北省寬城種業有限責任公司 | 濟麥22/石6021 |
104 | 國審麥20200104 | 華誠5號 | 河北省寬城種業有限責任公司 | 西農979/石1515 |
105 | 國審麥20200105 | 華麥188 | 山東富華種業有限公司 | 濟麥22/泰農2413 |
106 | 國審麥20200106 | 博農207 | 河北博發生物科技有限公司 | 博發338/青麥1號 |
資料來源:農業農村部、智研咨詢整理
二、小麥種業發展現狀
種業發展對促進小麥產業持續健康發展及保障國家糧食安全具有至關重要的作用。2010-2019年中國小麥每畝種子用量不斷增加,由2010年的14.66公斤增加至2019年的16.66公斤。
2010-2019年中國小麥每畝種子用量
資料來源:農業農村部、智研咨詢整理
其中寧夏小麥每畝種子用量為24.39公斤,江蘇小麥每畝種子用量為21.5公斤,甘肅小麥每畝種子用量為19.93公斤,安徽小麥每畝種子用量為18.73公斤,河北小麥每畝種子用量為17.56公斤。
2019年中國部分地區小麥每畝種子用量
資料來源:農業農村部、智研咨詢整理
我國小麥良種供應充足,近年來,小麥種子使用量較為穩定,2019年中國小麥種子使用量為472.71萬噸,其中商品種子用量為356.10萬噸,商品化率為75.33%,我國小麥種業及生產已步入國際先進水平。
2015-2019年中國小麥種子使用情況
資料來源:《中國種業發展報告》、智研咨詢整理
智研咨詢發布的《2021-2027年中國小麥行業市場供需規模及投資前景預測報告》數據顯示:2020年中國種業市場規模為1300億元,其中小麥種子市場規模為188.37億元,占種業總市場規模的14.5%,占比僅次于水稻及玉米。
2020年小麥種子市場規模及占比(億元)
資料來源:智研咨詢整理
目前中國小麥種子生產企業較多,且市場集中度較分散,主要包括登海種業、農發種業、秋樂種業、紅旗種業、荃銀高科、金色農業、金豐源等。
2020年登海種業小麥種子營業收入為5783.5萬元,農發種業小麥種子營業收入為35432.9萬元,秋樂種業小麥種子營業收入為4410.2萬元,紅旗種業小麥種子營業收入為4771.5萬元,荃銀高科小麥種子營業收入為8698.4萬元,金色農業小麥種子營業收入為4156.4萬元,金豐源小麥種子營業收入為7768.6萬元。
2019-2020年中國主要企業小麥種子營業收入(億元)
資料來源:公司年報、智研咨詢整理


2025-2031年中國小麥行業市場運行格局及前景戰略分析報告
《2025-2031年中國小麥行業市場運行格局及前景戰略分析報告》共十二章,包含2020-2024年中國小麥相關產業分析,中國小麥行業重點企業分析,2025-2031年中國小麥行業投資前景分析預測等內容。



