2020年1-8月全國(guó)(分省市)粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:萬(wàn)噸
地區(qū) | 2020年8月 | 2020年1-8月 |
北京市 | - | - |
天津市 | 227.66 | 1492.18 |
河北省 | 2317.26 | 16814.22 |
山西省 | 574.55 | 4270.18 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 278.01 | 1984.22 |
遼寧省 | 677.54 | 5023.8 |
吉林省 | 136.83 | 976.34 |
黑龍江省 | 87.93 | 626.18 |
上海市 | 140.08 | 1088.55 |
江蘇省 | 1062.76 | 7893.42 |
浙江省 | 135.18 | 913.79 |
安徽省 | 317.8 | 2416.64 |
福建省 | 217.63 | 1635.65 |
江西省 | 231.81 | 1740.43 |
山東省 | 717.1 | 5298.52 |
河南省 | 331.57 | 2279.74 |
湖北省 | 310.12 | 2197.31 |
湖南省 | 225.73 | 1708.18 |
廣東省 | 293.09 | 2120.99 |
廣西壯族自治區(qū) | 203.2 | 1432.77 |
海南省 | - | - |
重慶市 | 86.93 | 586.58 |
四川省 | 243.19 | 1792.98 |
貴州省 | 41.58 | 316.99 |
云南省 | 188.65 | 1414.59 |
西藏自治區(qū) | - | - |
陜西省 | 137.52 | 992.14 |
甘肅省 | 106.49 | 646.36 |
青海省 | 17.78 | 122.35 |
寧夏回族自治區(qū) | 49.89 | 276.17 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 126.61 | 827.63 |
合計(jì) | 9484.49 | 68888.9 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:冶金工業(yè)信息中心,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)粗鋼行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)粗鋼行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》共十二章,包含中國(guó)粗鋼產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)區(qū)域現(xiàn)狀分析,2025-2031年中國(guó)粗鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析,2025-2031年中國(guó)粗鋼行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



