女人高潮特级毛片,好看的韩国三色电费2024,《隔壁女邻居3》,宝贝夹好上课(h

智研咨詢 - 產業信息門戶

2022年1-6月乘用車分大類車型銷量統計表(基本型轎車)

相關報告:智研咨詢發布的《2022-2028年中國汽車行業市場深度評估及投資機會預測報告

2022年1-6月乘用車分大類車型銷量統計表(基本型轎車)

單位:輛

企業名稱 本月完成 本期止累計 同期止累計 比上月增長% 比同期增長% 比同期累計增長%
基本型乘用車(71家) 1083064 4928951 4647084 35.28 48.73 6.07
一汽-大眾汽車有限公司 134765 532117 646091 32.44 95.82 -17.64
上汽大眾汽車有限公司 77334 380394 358172 23.78 62.24 6.20
比亞迪股份有限公司 73239 341209 131724 22.36 143.78 159.03
東風汽車有限公司(本部) 66449 340068 365709 49.82 -0.86 -7.01
上汽通用汽車有限公司 81332 318253 333138 53.69 67.45 -4.47
廣汽豐田汽車有限公司 54175 279357 280870 27.14 6.49 -0.54
浙江吉利控股集團有限公司 46836 242126 240708 29.14 51.54 0.59
上汽通用五菱汽車股份有限公司 50098 237102 203858 31.89 47.29 16.31
*一汽豐田銷售公司 59655 225599 292374 142.04 18.99 -22.84
重慶長安汽車股份有限公司 43465 199435 161009 31.31 81.38 23.87
上海汽車集團股份有限公司 41500 196732 176623 2.91 46.73 11.39
華晨寶馬汽車有限公司 42679 191556 207888 12.88 31.04 -7.86
廣汽本田汽車有限公司 39419 182873 141116 71.87 84.78 29.59
北京奔馳汽車有限公司 34089 153663 187563 31.40 53.68 -18.07
奇瑞汽車股份有限公司 31156 144899 84427 9.90 88.42 71.63
特斯拉(上海)有限公司 26349 115718 126615 117.17 22.37 -8.61
東風本田汽車有限公司 25240 113253 118245 97.03 35.66 -4.22
廣汽乘用車有限公司 14320 65996 36036 -15.37 114.44 83.14
中國第一汽車集團有限公司 11854 65760 91874 -36.13 -30.96 -28.42
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 13107 62204 23677 56.35 76.36 162.72
長城汽車股份有限公司 11516 59126 52547 6.95 6.72 12.52
肇慶小鵬汽車有限公司 13643 58744 19496 72.48 188.44 201.31
北京現代汽車有限公司 10600 49528 115605 102.10 -44.72 -57.16
長安福特汽車有限公司 14569 48394 42776 115.36 73.65 13.13
長安馬自達汽車有限公司 7223 41784 41188 37.71 11.11 1.45
東風悅達起亞汽車有限公司 8788 37453 42608 52.86 16.63 -12.10
神龍汽車有限公司 5293 36599 18094 1.30 56.27 102.27
東風汽車集團有限公司 6829 34736 4947 9.30
浙江零跑科技有限公司 6411 33079 14959 12.00 58.30 121.13
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 8615 31501 35799 70.12 62.30 -12.01
安徽江淮汽車集團股份有限公司 7477 20645 12807 107.29 61.20
江蘇吉麥新能源車業有限公司 2422 15064 4669 -3.51 107.72 222.64
北京汽車股份有限公司 1557 11363 7797 12.99 12.42 45.74
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 1336 9922 9754 -19.52 -34.15 1.72
威馬汽車制造溫州有限公司 3007 9352 0 47.11 0.00 0.00
領途汽車有限公司 0 9150 3658 0.00 -100.00 150.14
重慶鈴耀汽車有限公司 429 5812 4503 -47.81 -70.08 29.07
江西江鈴集團新能源汽車有限公司 610 5006 1087 -36.52 143.03 360.53
*飛凡汽車科技有限公司 1345 4937 0 232.92 0.00 0.00
北京新能源汽車股份有限公司 1111 3906 489 67.07 402.71
成都大運汽車集團有限公司 1470 3814 442 130.05
四川野馬汽車股份有限公司 181 2490 932 -48.87 -80.58 167.17
重汽(重慶)輕型汽車有限公司 696 2261 0 24.29 0.00 0.00
東南(福建)汽車工業股份有限公司 134 1055 945 294.12 44.09 11.64
深圳市寶能汽車有限公司 58 947 1062 -62.58 -71.00 -10.83
華晨新日新能源汽車有限公司 156 943 143 4.70 231.91
東風英菲尼迪汽車有限公司 48 897 617 84.62 -83.16 45.38
貴航青年蓮花汽車有限公司 203 816 869 -7.73 40.00 -6.10
江西昌河汽車有限責任公司 14 633 446 -94.78 -87.39 41.93
北汽(廣州)汽車有限公司 1 295 113 0.00 0.00 161.06
*智己汽車科技有限公司 203 235 0 0.00 0.00
國機智駿汽車有限公司 14 56 953 75.00 -80.56 -94.12
海馬汽車有限公司 0 50 48 0.00 0.00 4.17
北京汽車制造廠有限公司 44 44 9 0.00 388.89 388.89
重慶力帆乘用車有限公司 0 0 3 0.00 0.00 -100.00
觀致汽車有限公司 0 0 2 0.00 0.00 -100.00
天津一汽夏利汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
華晨雷諾金杯汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
華晨汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
南京汽車集團有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
北汽藍谷麥格納汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
北汽新能源汽車常州有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上海汽車集團股份有限公司乘用車福建分公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上汽通用東岳汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
眾泰汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
一汽海馬汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
綿陽華瑞汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理

10000 10601
精品報告智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國油電混合動力汽車行業市場全景評估及發展趨向研判報告
2025-2031年中國油電混合動力汽車行業市場全景評估及發展趨向研判報告

《2025-2031年中國油電混合動力汽車行業市場全景評估及發展趨向研判報告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動力汽車行業投資機會與風險,油電混合動力汽車行業投資戰略研究,研究結論及投資建議等內容。

如您有其他要求,請聯系:
公眾號
小程序
微信咨詢

版權提示:智研咨詢倡導尊重與保護知識產權,對有明確來源的內容注明出處。如發現本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯系我們,我們將及時與您溝通處理。聯系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在線咨詢
微信客服
微信掃碼咨詢客服
電話客服

咨詢熱線

400-700-9383
010-60343812
返回頂部
在線咨詢
研究報告
可研報告
專精特新
商業計劃書
定制服務
返回頂部
主站蜘蛛池模板: 荣成市| 伽师县| 河曲县| 宁武县| 新化县| 改则县| 阿克陶县| 阜城县| 太谷县| 时尚| 鄢陵县| 扎鲁特旗| 罗城| 扶沟县| 嵊泗县| 定襄县| 监利县| 利津县| 江油市| 黄骅市| 西峡县| 临漳县| 德令哈市| 万山特区| 彭泽县| 南雄市| 宜君县| 江城| 酉阳| 黑河市| 区。| 洛扎县| 滕州市| 九江县| 盐亭县| 太湖县| 界首市| 公主岭市| 蛟河市| 松溪县| 建阳市|