2018年1-11月摩托車生產(chǎn)企業(yè)三輪摩托車出口金額(分車型、排量)統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(萬美元) | 本月累計(萬美元) | 去年同期累計(萬美元) | 增長率(%) |
三輪摩托車總計 | 2230.15 | 24439.89 | 26213.22 | -6.77 |
一、正三輪摩托車合計 | 2230.15 | 24233.39 | 26213.22 | -7.55 |
1、普通客運三輪車合計 | 253.22 | 2411.22 | 2731.79 | -11.73 |
50ml<排量≤100ml | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 240.24 | 2027.83 | 2036.09 | -0.41 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 157.30 | 1122.60 | 1324.20 | -15.22 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 29.48 | 318.78 | 392.17 | -18.71 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 31.86 | 236.15 | 154.32 | 53.03 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 8.80 | 168.08 | 87.10 | 92.97 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 122.44 | 29.06 | 321.34 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 9.60 | 53.47 | 0.00 | 0.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0.00 | 2.99 | 1.96 | 52.55 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 40.29 | -100.00 |
廣州摩托集團公司 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 12.98 | 330.72 | 624.22 | -47.02 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 8.32 | 188.26 | 205.07 | -8.20 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 4.50 | 48.12 | 76.45 | -37.06 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0.00 | 26.40 | 317.98 | -91.70 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 24.91 | 16.00 | 55.69 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 16.44 | 0.00 | 0.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0.16 | 13.90 | 2.61 | 432.57 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 0.00 | 12.69 | 0.00 | 0.00 |
廣州摩托集團公司 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | -100.00 |
排量>250ml | 0.00 | 52.61 | 71.48 | -26.40 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 0.00 | 42.57 | 28.93 | 47.15 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 10.04 | 42.55 | -76.40 |
2、普通貨運三輪車合計 | 1976.68 | 21821.92 | 23481.43 | -7.07 |
排量≤50ml | 0.00 | 0.00 | 18.72 | -100.00 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 18.72 | -100.00 |
50ml<排量≤100ml | 0.00 | 6.97 | 18.79 | -62.91 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0.00 | 6.97 | 2.75 | 153.45 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | -100.00 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | -100.00 |
100ml<排量≤150ml | 1059.55 | 13268.02 | 12652.32 | 4.87 |
廣州大運摩托車有限公司 | 279.67 | 5648.56 | 5928.33 | -4.72 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 304.17 | 2786.23 | 1613.57 | 72.67 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 125.69 | 1928.94 | 2251.75 | -14.34 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 157.65 | 1203.83 | 1241.44 | -3.03 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 61.06 | 476.69 | 912.71 | -47.77 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 60.19 | 377.86 | 78.60 | 380.74 |
江門市長華集團有限公司 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
金翌車業(yè)有限公司 | 5.71 | 154.73 | 71.84 | 115.38 |
金城集團有限公司 | 0.00 | 146.23 | 42.81 | 241.58 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 23.36 | 92.27 | 128.77 | -28.35 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 2.68 | 79.09 | 61.19 | 29.25 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0.00 | 53.64 | 78.52 | -31.69 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 38.81 | 49.17 | 28.02 | 75.48 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0.00 | 38.15 | 46.82 | -18.52 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 0.12 | 32.97 | 21.94 | 50.27 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 0.00 | 20.80 | 101.22 | -79.45 |
廣州摩托集團公司 | 0.44 | 7.12 | 0.00 | 0.00 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 5.59 | 11.18 | -50.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒勝集團有限公司 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | -100.00 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13.82 | -100.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -100.00 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 886.79 | 8297.89 | 10630.45 | -21.94 |
廣州大運摩托車有限公司 | 255.85 | 2007.57 | 3579.38 | -43.91 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 191.25 | 1955.03 | 1208.26 | 61.81 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 58.63 | 1331.60 | 2084.73 | -36.13 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 159.11 | 854.12 | 1849.73 | -53.82 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 19.97 | 610.01 | 657.21 | -7.18 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 84.84 | 521.59 | 366.65 | 42.26 |
江門市長華集團有限公司 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 55.86 | 212.72 | 155.06 | 37.19 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 25.83 | 180.25 | 120.88 | 49.11 |
金翌車業(yè)有限公司 | 26.47 | 98.89 | 45.74 | 116.20 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0.00 | 83.28 | 189.36 | -56.02 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0.00 | 69.43 | 113.04 | -38.58 |
重慶恒勝集團有限公司 | 8.52 | 46.70 | 11.50 | 306.09 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 0.00 | 18.38 | 51.56 | -64.35 |
廣州摩托集團公司 | 0.46 | 17.40 | 0.00 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 0.00 | 15.71 | 87.37 | -82.02 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 10.11 | 23.28 | -56.57 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | -100.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 0.00 | 0.00 | 83.00 | -100.00 |
排量>250ml | 30.34 | 249.04 | 161.15 | 54.54 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 22.01 | 138.55 | 60.38 | 129.46 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0.11 | 35.87 | 32.21 | 11.36 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 6.06 | 24.77 | 0.00 | 0.00 |
金翌車業(yè)有限公司 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 1.29 | 15.74 | -91.80 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 27.24 | -100.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | -100.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | -100.00 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 18.04 | -100.00 |
3、其他正三輪車合計 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
電動摩托車 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
二、邊三輪摩托車合計 | 0.00 | 206.50 | 0.00 | 0.00 |
排量>250ml | 0.00 | 206.50 | 0.00 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0.00 | 206.50 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



