2018年1-11月摩托車生產企業125ml<排量≤150ml二輪摩托車銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 255259 | 3010150 | 3293634 | 6.33 | -25.21 | -8.61 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 255259 | 3010150 | 3293634 | 6.33 | -25.21 | -8.61 | 100.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 36005 | 369760 | 402136 | 26.38 | -8.19 | -8.05 | 12.28 |
廣州大運摩托車有限公司 | 20093 | 309606 | 361870 | -7.52 | -58.92 | -14.44 | 10.29 |
江門市大長江集團有限公司 | 27078 | 290038 | 299983 | 0.22 | -28.37 | -3.32 | 9.64 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 29775 | 287926 | 358260 | 12.33 | -12.76 | -19.63 | 9.57 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 20014 | 248776 | 255736 | -9.25 | -10.83 | -2.72 | 8.26 |
新大洲本田摩托有限公司 | 9663 | 136120 | 131964 | 11.79 | -14.96 | 3.15 | 4.52 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 9864 | 124046 | 118320 | 1.37 | -39.67 | 4.84 | 4.12 |
宗申產業集團有限公司 | 6047 | 69663 | 87888 | 16.00 | -38.42 | -20.74 | 2.31 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 5122 | 65580 | 78535 | -11.70 | 18.70 | -16.50 | 2.18 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 8114 | 64838 | 42303 | 63.99 | -48.54 | 53.27 | 2.15 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 3585 | 61866 | 73580 | -29.61 | -18.11 | -15.92 | 2.06 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 3521 | 57527 | 93551 | 17.13 | -72.06 | -38.51 | 1.91 |
金翌車業有限公司 | 3080 | 53705 | 56123 | -23.38 | -30.86 | -4.31 | 1.78 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 4371 | 53321 | 77393 | -3.53 | -24.34 | -31.10 | 1.77 |
浙江天本車業有限公司 | 3104 | 50256 | 52745 | -17.95 | -38.24 | -4.72 | 1.67 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 3026 | 48118 | 39124 | -0.20 | -1.37 | 22.99 | 1.60 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 5766 | 46151 | 40755 | -6.80 | 35.19 | 13.24 | 1.53 |
珠海珠江車業有限公司 | 3191 | 38824 | 55911 | 40.26 | -40.76 | -30.56 | 1.29 |
廣東大福摩托車有限公司 | 3903 | 38077 | 30549 | -15.12 | 43.23 | 24.64 | 1.26 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 3502 | 36137 | 37805 | 190.86 | 104.32 | -4.41 | 1.20 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 2034 | 32264 | 40021 | 113.88 | -35.88 | -19.38 | 1.07 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 3339 | 30880 | 27760 | -25.80 | 184.41 | 11.24 | 1.03 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 1740 | 30316 | 34730 | -1.30 | -25.67 | -12.71 | 1.01 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 1333 | 29860 | 25926 | 10.53 | 68.31 | 15.17 | 0.99 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 3000 | 29600 | 26614 | 7.14 | 7.14 | 11.22 | 0.98 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 2717 | 28046 | 21614 | -14.67 | -16.04 | 29.76 | 0.93 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 1600 | 24228 | 31364 | 4.23 | -21.95 | -22.75 | 0.80 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 716 | 22055 | 33939 | -58.10 | -66.81 | -35.02 | 0.73 |
重慶建設機電有限責任公司 | 2003 | 21681 | 2504 | -20.26 | 384.99 | 0.72 | |
江門市華龍摩托車有限公司 | 4052 | 19478 | 24396 | 21.94 | 12.59 | -20.16 | 0.65 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 2002 | 18872 | 23725 | 74.09 | -41.84 | -20.46 | 0.63 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 2450 | 17538 | 12975 | 47.77 | 35.17 | 0.58 | |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 1401 | 15233 | 21830 | 105.12 | -16.76 | -30.22 | 0.51 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 1914 | 14681 | 9753 | 122.04 | -29.14 | 50.53 | 0.49 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 1100 | 14376 | 20646 | 345.34 | -69.17 | -30.37 | 0.48 |
重慶恒勝集團有限公司 | 1040 | 14345 | 4111 | -43.94 | 0.00 | 248.94 | 0.48 |
常州光陽摩托車有限公司 | 880 | 14247 | 7908 | 1.50 | 76.71 | 80.16 | 0.47 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 970 | 13689 | 12210 | 41.61 | 34.91 | 12.11 | 0.45 |
江門市長華集團有限公司 | 1300 | 12026 | 19099 | 42.54 | -37.03 | 0.40 | |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 973 | 11601 | 10856 | 200.31 | 21.17 | 6.86 | 0.39 |
金城集團有限公司 | 677 | 10720 | 9825 | -22.89 | -30.64 | 9.11 | 0.36 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 747 | 9952 | 11640 | 42.02 | -55.48 | -14.50 | 0.33 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 618 | 9438 | 7539 | -34.39 | 87.27 | 25.19 | 0.31 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 744 | 9367 | 6623 | -6.42 | 46.17 | 41.43 | 0.31 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1 | 9137 | 5071 | -99.95 | -99.45 | 80.18 | 0.30 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 656 | 8468 | 10556 | 31.73 | -59.98 | -19.78 | 0.28 |
增城市奔馬實業有限公司 | 292 | 7900 | 13694 | -19.78 | -83.71 | -42.31 | 0.26 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 7665 | 21847 | -100.00 | -100.00 | -64.92 | 0.25 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 2552 | 7469 | 6946 | 310.95 | 7.53 | 0.25 | |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 527 | 7017 | 7343 | 37.24 | -50.33 | -4.44 | 0.23 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 531 | 6551 | 9825 | 53.91 | 46.69 | -33.32 | 0.22 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 112 | 6286 | 3492 | 10.89 | 28.74 | 80.01 | 0.21 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 330 | 6129 | 7216 | 0.00 | 0.00 | -15.06 | 0.20 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 465 | 5259 | 5871 | -7.92 | -5.49 | -10.42 | 0.17 |
廣州摩托集團公司 | 109 | 5020 | 3447 | -74.47 | -65.62 | 45.63 | 0.17 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 0 | 4746 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
浙江春風動力股份有限公司 | 219 | 4707 | 8773 | 46.00 | -65.89 | -46.35 | 0.16 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 142 | 4165 | 7884 | -30.05 | -70.66 | -47.17 | 0.14 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 78 | 3872 | 15574 | -85.69 | -92.32 | -75.14 | 0.13 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 557 | 3809 | 3482 | 85.67 | 98.22 | 9.39 | 0.13 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 800 | 3455 | 3326 | 433.33 | 0.00 | 3.88 | 0.11 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 250 | 3340 | 5610 | -21.88 | -44.44 | -40.46 | 0.11 |
浙江吉銘實業有限公司 | 24 | 3063 | 2056 | -98.03 | -97.67 | 48.98 | 0.10 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 158 | 2107 | 8072 | -37.05 | -0.63 | -73.90 | 0.07 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 82 | 1987 | 1774 | -75.45 | 173.33 | 12.01 | 0.07 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 1876 | 2494 | 0.00 | -100.00 | -24.78 | 0.06 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 129 | 1365 | 3495 | 0.00 | -41.63 | -60.94 | 0.05 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 0 | 792 | 960 | 0.00 | -100.00 | -17.50 | 0.03 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 4 | 690 | 705 | 100.00 | -91.84 | -2.13 | 0.02 |
江蘇雄風機車有限公司 | 129 | 675 | 862 | -45.80 | -47.98 | -21.69 | 0.02 |
立峰集團有限公司 | 44 | 438 | 908 | 25.71 | -34.33 | -51.76 | 0.01 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 326 | 1835 | 0.00 | -100.00 | -82.23 | 0.01 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 300 | 2222 | 0.00 | -100.00 | -86.50 | 0.01 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 5 | 195 | 2054 | -83.87 | -92.75 | -90.51 | 0.01 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 135 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 10 | 104 | 79 | -28.57 | 233.33 | 31.65 | 0.00 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 0 | 1 | 81 | 0.00 | -100.00 | -98.77 | 0.00 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 0 | 355 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



