2018年1-11月摩托車生產企業110ml<排量≤125ml跨騎式二輪摩托車產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 267875 | 3182084 | 3409189 | 7.58 | -15.43 | -6.66 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 267875 | 3182084 | 3409189 | 7.58 | -15.43 | -6.66 | 100.00 |
江門市大長江集團有限公司 | 44720 | 498800 | 500450 | 9.43 | -19.17 | -0.33 | 15.68 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 19755 | 250784 | 248219 | -8.33 | -23.30 | 1.03 | 7.88 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 19625 | 229442 | 208923 | -25.69 | -13.06 | 9.82 | 7.21 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 13112 | 181015 | 142062 | 6.99 | 63.94 | 27.42 | 5.69 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 22976 | 174644 | 124925 | 56.60 | 36.88 | 39.80 | 5.49 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 13914 | 170037 | 171568 | -8.87 | -8.81 | -0.89 | 5.34 |
重慶建設機電有限責任公司 | 12371 | 156288 | 141229 | 12.84 | -10.79 | 10.66 | 4.91 |
宗申產業集團有限公司 | 8500 | 131878 | 181594 | -3.62 | -47.11 | -27.38 | 4.14 |
新大洲本田摩托有限公司 | 13863 | 120936 | 108750 | 23.59 | 29.37 | 11.21 | 3.80 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 12305 | 116911 | 111176 | 47.97 | 0.43 | 5.16 | 3.67 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 10220 | 96351 | 92216 | 48.68 | 432.57 | 4.48 | 3.03 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 9735 | 91353 | 71231 | 258.96 | -15.10 | 28.25 | 2.87 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 9316 | 71925 | 70320 | 16.25 | 1.19 | 2.28 | 2.26 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 1475 | 59965 | 45045 | 0.00 | -70.12 | 33.12 | 1.88 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 5315 | 57330 | 48226 | 4.98 | 28.85 | 18.88 | 1.80 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 1402 | 53602 | 54239 | -72.02 | -72.11 | -1.17 | 1.68 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 51952 | 58888 | -100.00 | -100.00 | -11.78 | 1.63 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 2664 | 48902 | 77524 | 0.08 | -37.97 | -36.92 | 1.54 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 4100 | 47619 | 55246 | -13.77 | 76.50 | -13.81 | 1.50 |
廣東大福摩托車有限公司 | 4600 | 47457 | 64804 | 318.18 | -27.27 | -26.77 | 1.49 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 2040 | 45473 | 60690 | -7.27 | -62.43 | -25.07 | 1.43 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 3460 | 37486 | 33991 | -0.69 | 22.65 | 10.28 | 1.18 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 1980 | 36371 | 41355 | 37.98 | -24.23 | -12.05 | 1.14 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 675 | 31895 | 94321 | 0.00 | -91.74 | -66.18 | 1.00 |
廣州大運摩托車有限公司 | 3011 | 31878 | 90245 | 9.41 | -22.24 | -64.68 | 1.00 |
金城集團有限公司 | 3196 | 29959 | 35338 | 41.10 | -12.00 | -15.22 | 0.94 |
增城市奔馬實業有限公司 | 3064 | 28391 | 44447 | 478.11 | 68.44 | -36.12 | 0.89 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 1411 | 26806 | 17287 | -47.01 | -41.93 | 55.06 | 0.84 |
珠海珠江車業有限公司 | 2000 | 20800 | 27400 | 42.86 | 33.33 | -24.09 | 0.65 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 465 | 17336 | 14833 | -69.12 | -67.25 | 16.87 | 0.54 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 1023 | 16687 | 18568 | 3.75 | -46.69 | -10.13 | 0.52 |
重慶恒勝集團有限公司 | 582 | 16276 | 14481 | -67.14 | -55.74 | 12.40 | 0.51 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 821 | 16265 | 15224 | -3.64 | -11.53 | 6.84 | 0.51 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 976 | 15396 | 16945 | -41.80 | -21.79 | -9.14 | 0.48 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 1550 | 15300 | 17525 | 164.96 | 84.09 | -12.70 | 0.48 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 1000 | 12300 | 14500 | -33.33 | -33.33 | -15.17 | 0.39 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 515 | 11417 | 8323 | -11.21 | 232.26 | 37.17 | 0.36 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 2133 | 11360 | 5261 | 31.42 | 371.90 | 115.93 | 0.36 |
江門市長華集團有限公司 | 879 | 10596 | 6813 | -61.45 | 65.85 | 55.53 | 0.33 |
金翌車業有限公司 | 600 | 8590 | 29113 | -20.00 | -76.57 | -70.49 | 0.27 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 0 | 8299 | 7927 | 0.00 | -100.00 | 4.69 | 0.26 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 426 | 7154 | 11846 | -33.95 | -70.88 | -39.61 | 0.22 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 308 | 6634 | 18820 | -56.74 | -83.08 | -64.75 | 0.21 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 1150 | 6080 | 4423 | 9.52 | 198.70 | 37.46 | 0.19 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 340 | 5406 | 6686 | 0.00 | -32.00 | -19.14 | 0.17 |
廣州摩托集團公司 | 624 | 5204 | 8202 | 47.52 | -23.34 | -36.55 | 0.16 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 560 | 4928 | 84534 | -93.34 | -94.17 | 0.15 | |
廣州天恒機車工業有限公司 | 73 | 3719 | 5303 | -82.74 | -8.75 | -29.87 | 0.12 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 3594 | 2431 | 0.00 | -100.00 | 47.84 | 0.11 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 619 | 3565 | 6361 | 299.35 | -25.24 | -43.96 | 0.11 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 0 | 3539 | 6327 | -100.00 | -100.00 | -44.07 | 0.11 |
浙江春風動力股份有限公司 | 4 | 3424 | 4437 | -99.00 | -98.99 | -22.83 | 0.11 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 407 | 3058 | 3562 | -10.75 | -14.15 | 0.10 | |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 407 | 3058 | 3373 | 101.49 | -10.75 | -9.34 | 0.10 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 256 | 2968 | 0 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 217 | 2590 | 1087 | 17.30 | 0.00 | 138.27 | 0.08 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 540 | 2326 | 5690 | -59.12 | 0.07 | ||
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 2180 | 12441 | 0.00 | -100.00 | -82.48 | 0.07 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 75 | 1754 | 2610 | 0.00 | 150.00 | -32.80 | 0.06 |
江蘇雄風機車有限公司 | 812 | 1598 | 2868 | 54.37 | 318.56 | -44.28 | 0.05 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | -1 | 1301 | 1744 | -100.09 | -104.17 | -25.40 | 0.04 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 76 | 1134 | 640 | 0.00 | -13.64 | 77.19 | 0.04 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0 | 940 | 1590 | -100.00 | -100.00 | -40.88 | 0.03 |
廣東富興摩托車實業有限公司 | 0 | 671 | 2034 | 0.00 | -100.00 | -67.01 | 0.02 |
常州光陽摩托車有限公司 | 0 | 551 | 1249 | 0.00 | -100.00 | -55.88 | 0.02 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 17 | 533 | 627 | -15.00 | -57.50 | -14.99 | 0.02 |
立峰集團有限公司 | 13 | 528 | 595 | 0.00 | -35.00 | -11.26 | 0.02 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 408 | 775 | -100.00 | -100.00 | -47.35 | 0.01 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 120 | 14985 | 0.00 | 0.00 | -99.20 | 0.00 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 10 | 100 | 3718 | 0.00 | 0.00 | -97.31 | 0.00 |
寶島車業集團有限公司 | 0 | 5 | 245 | 0.00 | 0.00 | -97.96 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0 | 0 | 1225 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 576 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 250 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 0 | 0 | 86 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



