2018年1-10月摩托車生產企業摩托車出口金額統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(萬美元) | 本月累計(萬美元) | 去年同期累計(萬美元) | 增長率(%) |
摩托車出口金額合計 | 27249.46 | 348702.58 | 335067.35 | 4.07 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 3245.47 | 35635.36 | 35102.91 | 1.52 |
江門市大長江集團有限公司 | 3004.10 | 27849.69 | 24417.04 | 14.06 |
新大洲本田摩托有限公司 | 1807.70 | 25448.34 | 22369.65 | 13.76 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1492.30 | 19211.50 | 19803.90 | -2.99 |
廣州大運摩托車有限公司 | 1474.22 | 18842.24 | 24796.15 | -24.01 |
宗申產業集團有限公司 | 1218.98 | 18681.77 | 20303.94 | -7.99 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 1759.33 | 17886.86 | 13967.03 | 28.06 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 990.65 | 15963.05 | 18262.93 | -12.59 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 860.56 | 15325.18 | 11494.43 | 33.33 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 727.89 | 11880.38 | 8709.52 | 36.41 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 923.95 | 11314.94 | 9576.71 | 18.15 |
重慶建設機電有限責任公司 | 666.00 | 10575.00 | 9862.00 | 7.23 |
常州光陽摩托車有限公司 | 457.47 | 10198.11 | 7862.86 | 29.70 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 457.10 | 9153.79 | 9440.61 | -3.04 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 662.11 | 8614.20 | 6082.77 | 41.62 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 575.23 | 7355.10 | 7295.93 | 0.81 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 480.23 | 6717.33 | 6039.51 | 11.22 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 495.31 | 6283.34 | 5933.31 | 5.90 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 514.49 | 6255.80 | 8102.77 | -22.79 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 690.42 | 6069.14 | 5187.39 | 17.00 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 430.89 | 5928.55 | 4850.66 | 22.22 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 436.98 | 5706.57 | 5291.77 | 7.84 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 405.79 | 4718.79 | 5970.00 | -20.96 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 338.96 | 4551.09 | 4439.59 | 2.51 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 300.16 | 3527.33 | 3640.77 | -3.12 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 182.00 | 2915.73 | 2456.44 | 18.70 |
重慶恒勝集團有限公司 | 249.24 | 2707.32 | 1296.43 | 108.83 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 156.49 | 2346.80 | 1770.59 | 32.54 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 178.79 | 2297.81 | 1858.86 | 23.61 |
金城集團有限公司 | 171.49 | 2095.99 | 1823.26 | 14.96 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 210.55 | 2077.58 | 2115.01 | -1.77 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 74.32 | 1938.43 | 2873.34 | -32.54 |
珠海珠江車業有限公司 | 124.93 | 1911.50 | 2571.05 | -25.65 |
浙江吉銘實業有限公司 | 118.94 | 1334.19 | 1229.33 | 8.53 |
增城市奔馬實業有限公司 | 49.20 | 1291.24 | 2013.80 | -35.88 |
浙江春風動力股份有限公司 | 129.52 | 1172.18 | 706.25 | 65.97 |
江門市長華集團有限公司 | 96.00 | 1167.00 | 1037.00 | 12.54 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 52.49 | 1134.35 | 1718.26 | -33.98 |
浙江天本車業有限公司 | 170.42 | 1128.76 | 973.26 | 15.98 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 94.43 | 1108.42 | 940.15 | 17.90 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 53.27 | 1096.64 | 697.51 | 57.22 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 69.76 | 955.81 | 1398.63 | -31.66 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 67.64 | 825.71 | 713.01 | 15.81 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 28.05 | 825.01 | 752.81 | 9.59 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 62.00 | 812.00 | 1355.00 | -40.07 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 137.23 | 719.60 | 314.56 | 128.76 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 54.24 | 640.76 | 761.38 | -15.84 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 50.99 | 639.31 | 949.09 | -32.64 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 192.60 | 616.98 | 1133.38 | -45.56 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 42.84 | 612.77 | 968.11 | -36.70 |
金翌車業有限公司 | 16.89 | 591.05 | 339.76 | 73.96 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 0.00 | 586.82 | 319.39 | 83.73 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 0.00 | 402.82 | 952.17 | -57.69 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 36.30 | 402.73 | 198.72 | 102.66 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 22.69 | 380.75 | 351.40 | 8.35 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 47.05 | 295.31 | 527.57 | -44.02 |
廣東大福摩托車有限公司 | 13.02 | 282.68 | 21.30 | |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 22.50 | 274.50 | 123.50 | 122.27 |
廣州摩托集團公司 | 49.45 | 269.51 | 217.63 | 23.84 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 14.60 | 228.19 | 201.44 | 13.28 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 15.64 | 213.80 | 58.77 | 263.79 |
立峰集團有限公司 | 22.99 | 211.64 | 195.01 | 8.53 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 0.00 | 203.00 | 216.00 | -6.02 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 19.40 | 184.30 | 105.77 | 74.25 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 51.41 | 181.16 | 122.81 | 47.51 |
江蘇雄風機車有限公司 | 22.76 | 158.16 | 152.91 | 3.43 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 0.00 | 136.92 | 331.05 | -58.64 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0.00 | 77.53 | 265.64 | -70.81 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 0.00 | 48.65 | 50.14 | -2.97 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0.00 | 45.00 | 49.00 | -8.16 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 0.00 | 31.49 | 29.53 | 6.64 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0.00 | 15.71 | 1364.42 | -98.85 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0.00 | 15.26 | 39.85 | -61.71 |
本州車業集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 88.94 | -100.00 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | -100.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



