2020年財(cái)富世界500強(qiáng)人壽與健康保險(xiǎn)(互助)行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
130 | 125 | 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 74,047.9 | 日本 |
270 | 268 | 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 44,116.6 | 美國(guó) |
306 | 297 | 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA) | 40,454.4 | 美國(guó) |
334 | 324 | 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 37,465.9 | 日本 |
336 | 314 | 萬(wàn)通互惠理財(cái)公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 37,253.4 | 美國(guó) |
388 | 429 | 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 32,293.6 | 美國(guó) |
391 | 378 | 住友生命保險(xiǎn)公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 32,063.1 | 日本 |
392 | 451 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 31,912 | 中國(guó) |
424 | 498 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 29,502.1 | 中國(guó) |
449 | 442 | 華夏保險(xiǎn)公司(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 28,494.2 | 中國(guó) |
461 | 494 | Achmea公司(ACHMEA) | 27,593.1 | 荷蘭 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理


2025-2031年中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》共六章,包含中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)需求分析,中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)分析,中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



