2018年1-11月摩托車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 1222611 | 14220320 | 15598673 | 5.59 | -19.16 | -8.84 | 100.00 |
江門市大長江集團有限公司 | 179473 | 2018988 | 1971101 | 8.24 | -19.30 | 2.43 | 14.20 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 90453 | 998677 | 1091639 | 10.72 | -15.30 | -8.52 | 7.02 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 85372 | 963436 | 1058701 | -3.57 | -9.20 | -9.00 | 6.78 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 73246 | 895158 | 903226 | -8.87 | -8.81 | -0.89 | 6.29 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 57214 | 748030 | 892747 | -9.65 | -36.23 | -16.21 | 5.26 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 62017 | 714964 | 1020332 | -0.18 | -29.07 | -29.93 | 5.03 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 61587 | 691475 | 733707 | -5.30 | -2.15 | -5.76 | 4.86 |
新大洲本田摩托有限公司 | 63759 | 652357 | 674654 | 6.78 | -25.51 | -3.30 | 4.59 |
廣州大運摩托車有限公司 | 45725 | 616321 | 909950 | -4.40 | -46.74 | -32.27 | 4.33 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 50796 | 571325 | 604225 | -6.89 | 0.74 | -5.44 | 4.02 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 41316 | 397183 | 340322 | 13.90 | -4.35 | 16.71 | 2.79 |
重慶建設(shè)機電有限責(zé)任公司 | 28790 | 311437 | 299497 | 12.25 | -14.36 | 3.99 | 2.19 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 20201 | 283747 | 265160 | -3.69 | 7.89 | 7.01 | 2.00 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 19637 | 239408 | 290264 | 106.25 | -52.14 | -17.52 | 1.68 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 25169 | 210430 | 165413 | 70.89 | 30.55 | 27.21 | 1.48 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 14814 | 202402 | 231085 | -18.29 | 38.18 | -12.41 | 1.42 |
金翌車業(yè)有限公司 | 13306 | 189485 | 196380 | -5.02 | -43.87 | -3.51 | 1.33 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 11624 | 183137 | 176708 | -1.11 | -32.40 | 3.64 | 1.29 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 17827 | 178114 | 140482 | 18.18 | -6.29 | 26.79 | 1.25 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 16303 | 175539 | 235482 | 29.69 | -27.64 | -25.46 | 1.23 |
雷沃重工股份有限公司 | 17142 | 172459 | 222168 | 13.67 | -16.19 | -22.37 | 1.21 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 7535 | 170258 | 220078 | -41.15 | -53.65 | -22.64 | 1.20 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 16191 | 164846 | 163445 | 39.98 | -0.33 | 0.86 | 1.16 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 10515 | 144405 | 111358 | 24.57 | 40.37 | 29.68 | 1.02 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 15317 | 142821 | 122252 | -3.06 | 3.45 | 16.83 | 1.00 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 16019 | 139016 | 130106 | 73.93 | -13.05 | 6.85 | 0.98 |
金城集團有限公司 | 11239 | 137063 | 148692 | -11.93 | -29.63 | -7.82 | 0.96 |
常州光陽摩托車有限公司 | 9196 | 119185 | 100472 | 16.32 | -1.91 | 18.63 | 0.84 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 4679 | 118550 | 84519 | 0.00 | -43.02 | 40.26 | 0.83 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 11415 | 116024 | 115773 | 8.07 | 0.79 | 0.22 | 0.82 |
廣東大福摩托車有限公司 | 9900 | 106117 | 108438 | 34.69 | -3.30 | -2.14 | 0.75 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 3449 | 103301 | 139110 | -55.04 | -73.42 | -25.74 | 0.73 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 6010 | 91718 | 103453 | -26.21 | -21.90 | -11.34 | 0.64 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 7201 | 91370 | 100739 | 1.15 | -11.33 | -9.30 | 0.64 |
江門市長華集團有限公司 | 6563 | 90564 | 92005 | -20.02 | 32.05 | -1.57 | 0.64 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 4862 | 81390 | 89116 | -27.18 | -40.17 | -8.67 | 0.57 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 7218 | 80222 | 117392 | 35.04 | -20.68 | -31.66 | 0.56 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 4327 | 75616 | 86103 | -4.54 | -8.33 | -12.18 | 0.53 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 4942 | 64135 | 47445 | -1.87 | -3.14 | 35.18 | 0.45 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 4170 | 63731 | 100004 | -5.23 | -49.05 | -36.27 | 0.45 |
重慶恒勝集團有限公司 | 4261 | 62183 | 41614 | -21.33 | -12.11 | 49.43 | 0.44 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 3618 | 61334 | 63453 | -6.05 | -51.45 | -3.34 | 0.43 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 5240 | 61015 | 85049 | 37.89 | -25.39 | -28.26 | 0.43 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 2479 | 54041 | 121807 | -78.73 | -55.63 | 0.38 | |
重慶萬虎機電有限責(zé)任公司 | 17897 | 49033 | 67348 | 464.75 | 286.88 | -27.19 | 0.34 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 2664 | 48902 | 77524 | 0.08 | -37.97 | -36.92 | 0.34 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 3251 | 47333 | 68070 | -20.44 | -61.61 | -30.46 | 0.33 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 5463 | 47283 | 42555 | -10.09 | -9.39 | 11.11 | 0.33 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 2172 | 44559 | 104099 | -10.65 | -48.91 | -57.20 | 0.31 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 4050 | 43667 | 44340 | -0.95 | 14.70 | -1.52 | 0.31 |
河南力之星三輪摩托車制造有限公司 | 1800 | 41793 | 0 | -7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
浙江雅迪機車有限公司 | 6751 | 41596 | 49744 | 1.87 | 101.88 | -16.38 | 0.29 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 3461 | 38712 | 66344 | 158.67 | -27.35 | -41.65 | 0.27 |
洛陽盛江紅強摩托車有限公司 | 6336 | 38598 | 0 | 233.12 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
廣州摩托集團公司 | 3012 | 37633 | 48125 | 7.19 | -23.90 | -21.80 | 0.26 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 3600 | 37434 | 39417 | 37.09 | -27.67 | -5.03 | 0.26 |
江蘇躍進摩托車制造有限責(zé)任公司 | 1174 | 36030 | 41729 | -40.13 | -52.02 | -13.66 | 0.25 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 2792 | 34968 | 50174 | 29.26 | -21.09 | -30.31 | 0.25 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 1130 | 33933 | 20613 | -12.06 | -33.53 | 64.62 | 0.24 |
浙江春風(fēng)動力股份有限公司 | 1924 | 32110 | 28490 | -15.65 | -35.15 | 12.71 | 0.23 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 5330 | 31493 | 23910 | 169.60 | 68.88 | 31.71 | 0.22 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 2142 | 29686 | 54108 | 44.24 | -46.19 | -45.14 | 0.21 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 1883 | 29401 | 55118 | -12.34 | -64.34 | -46.66 | 0.21 |
臺州市王野機車有限責(zé)任公司 | 1546 | 24547 | 22497 | -42.87 | -57.50 | 9.11 | 0.17 |
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 2766 | 22931 | 22340 | 64.35 | 19.84 | 2.65 | 0.16 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 1672 | 21576 | 29681 | -26.57 | -42.58 | -27.31 | 0.15 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 1111 | 21152 | 33217 | -32.67 | -47.10 | -36.32 | 0.15 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 2379 | 20946 | 13224 | 23.91 | 310.17 | 58.39 | 0.15 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 1447 | 18584 | 27899 | -31.42 | 49.64 | -33.39 | 0.13 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 1502 | 15747 | 24249 | 20.64 | -26.66 | -35.06 | 0.11 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團有限公司 | 0 | 13723 | 18024 | 0.00 | -100.00 | -23.86 | 0.10 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 571 | 13244 | 10309 | -3.87 | 28.47 | 0.09 | |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 13070 | 13220 | 0.00 | -100.00 | -1.13 | 0.09 |
寶島車業(yè)集團有限公司 | 767 | 12389 | 9404 | -12.24 | 23.71 | 31.74 | 0.09 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 989 | 11799 | 14498 | 115.94 | 248.24 | -18.62 | 0.08 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 1021 | 11047 | 46134 | 22.13 | -38.97 | -76.05 | 0.08 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 3471 | 10740 | 4667 | 246.41 | 130.13 | 0.08 | |
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司 | 815 | 9209 | 10738 | 2.13 | -17.51 | -14.24 | 0.06 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 8493 | 29197 | -100.00 | -100.00 | -70.91 | 0.06 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 168 | 8351 | 18399 | -73.38 | -88.30 | -54.61 | 0.06 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 990 | 8295 | 8124 | 83.33 | 55.91 | 2.10 | 0.06 |
德州富路車業(yè)有限公司 | 818 | 8070 | 9977 | -19.25 | -30.74 | -19.11 | 0.06 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 1400 | 7485 | 8109 | 7.69 | 263.64 | -7.70 | 0.05 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 241 | 6253 | 7187 | -74.82 | 117.12 | -13.00 | 0.04 |
江蘇雄風(fēng)機車有限公司 | 1262 | 5876 | 9348 | -2.55 | 92.09 | -37.14 | 0.04 |
浙江黃巖三葉集團有限公司 | 160 | 3100 | 3670 | -20.00 | -33.33 | -15.53 | 0.02 |
立峰集團有限公司 | 81 | 2525 | 4201 | -25.69 | -69.78 | -39.90 | 0.02 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 5 | 1534 | 4713 | -83.87 | -95.69 | -67.45 | 0.01 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 792 | 1003 | 0.00 | -100.00 | -21.04 | 0.01 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 91 | 773 | 970 | 0.00 | -24.79 | -20.31 | 0.01 |
廣東富興摩托車實業(yè)有限公司 | 0 | 731 | 2585 | 0.00 | -100.00 | -71.72 | 0.01 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 370 | 675 | -100.00 | 0.00 | -45.19 | 0.00 |
四川兆潤摩托車制造有限公司 | 0 | 361 | 5165 | 0.00 | -100.00 | -93.01 | 0.00 |
本州車業(yè)集團有限公司 | 0 | 0 | 2313 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 525 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
說明:1、本月“雷沃重工”調(diào)整“本月累計”數(shù)據(jù),故“本月完成+上月累計≠本月累計”。 2、加“*”為子公司,其數(shù)據(jù)已包含在母公司中,本身不參加行業(yè)匯總。 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



