2018年1-10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)125ml<排量≤150ml跨騎式二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 203968 | 2270342 | 2475553 | -11.68 | -17.30 | -8.29 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 203968 | 2270342 | 2475553 | -11.68 | -17.30 | -8.29 | 100.00 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 21726 | 289513 | 312961 | -22.03 | -55.43 | -7.49 | 12.75 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 26341 | 256851 | 257564 | -8.21 | 6.43 | -0.28 | 11.31 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 24722 | 254916 | 282113 | -15.02 | 8.26 | -9.64 | 11.23 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 22054 | 228762 | 233291 | -14.67 | 2.49 | -1.94 | 10.08 |
新大洲本田摩托有限公司 | 8644 | 126457 | 120601 | -23.18 | -32.36 | 4.86 | 5.57 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 9407 | 111326 | 99577 | -25.04 | -21.42 | 11.80 | 4.90 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 11653 | 87354 | 136615 | 47.41 | -45.62 | -36.06 | 3.85 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5105 | 61295 | 75205 | -26.87 | -8.64 | -18.50 | 2.70 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 5801 | 60458 | 74220 | -0.53 | 83.29 | -18.54 | 2.66 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 5093 | 58281 | 69202 | -8.02 | 18.28 | -15.78 | 2.57 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 4948 | 56724 | 26536 | -24.39 | 204.12 | 113.76 | 2.50 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 3006 | 54006 | 80949 | -13.60 | -9.62 | -33.28 | 2.38 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 4531 | 48950 | 71616 | -0.33 | -32.43 | -31.65 | 2.16 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 3032 | 45092 | 36056 | 18.44 | -58.54 | 25.06 | 1.99 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 6187 | 40385 | 36490 | 67.31 | 53.94 | 10.67 | 1.78 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 2275 | 35633 | 50524 | -42.26 | -24.99 | -29.47 | 1.57 |
廣東大福摩托車有限公司 | 4598 | 34118 | 27824 | -15.93 | 150.71 | 22.62 | 1.50 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 1204 | 32635 | 36091 | 19.21 | -3.06 | -9.58 | 1.44 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 951 | 30230 | 36849 | -68.29 | -78.61 | -17.96 | 1.33 |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 4500 | 27541 | 26586 | 267.95 | 363.92 | 3.59 | 1.21 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 2800 | 26600 | 23814 | 3.70 | 27.27 | 11.70 | 1.17 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 3184 | 25329 | 18378 | -5.41 | 25.90 | 37.82 | 1.12 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 2512 | 19678 | 2091 | -21.65 | 0.87 | ||
江門市華龍摩托車有限公司 | 3323 | 15426 | 20797 | 61.78 | -3.09 | -25.83 | 0.68 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 16 | 15088 | 11317 | -99.23 | -95.95 | 33.32 | 0.66 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 986 | 14662 | 18398 | -65.57 | -24.10 | -20.31 | 0.65 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 779 | 14329 | 17122 | -17.83 | -56.77 | -16.31 | 0.63 |
金翌車業(yè)有限公司 | 850 | 13675 | 24337 | -26.09 | -72.76 | -43.81 | 0.60 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 1855 | 13305 | 4111 | 188.49 | 99.89 | 223.64 | 0.59 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 247 | 13276 | 17078 | -83.53 | -84.06 | -22.26 | 0.58 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 882 | 12797 | 19512 | 12.79 | -18.71 | -34.41 | 0.56 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 862 | 12768 | 7052 | -63.63 | 11.08 | 81.06 | 0.56 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 635 | 10896 | 29314 | -20.63 | -65.49 | -62.83 | 0.48 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 324 | 10628 | 10053 | -77.78 | -80.00 | 5.72 | 0.47 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1861 | 9136 | 4890 | 130.61 | 86.83 | 0.40 | |
金城集團(tuán)有限公司 | 778 | 9043 | 7699 | -29.91 | 15.60 | 17.46 | 0.40 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 526 | 8737 | 9626 | -31.51 | -52.74 | -9.24 | 0.38 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 795 | 8623 | 5878 | -22.59 | 75.88 | 46.70 | 0.38 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 1270 | 7665 | 21686 | 169.64 | 159.18 | -64.65 | 0.34 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 498 | 7512 | 8917 | -1.58 | -53.59 | -15.76 | 0.33 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 364 | 7352 | 11901 | 200.83 | -59.82 | -38.22 | 0.32 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 384 | 6490 | 6282 | 82.86 | 3.31 | 0.29 | |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 345 | 6020 | 9463 | -57.56 | -68.14 | -36.38 | 0.27 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 0 | 5799 | 7216 | -100.00 | -100.00 | -19.64 | 0.26 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 353 | 4610 | 3103 | 26.07 | 138.51 | 48.57 | 0.20 |
浙江春風(fēng)動力股份有限公司 | 150 | 4488 | 8131 | -51.14 | -82.01 | -44.80 | 0.20 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 13 | 4218 | 6663 | -71.11 | -98.63 | -36.70 | 0.19 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 545 | 3794 | 11397 | 0.00 | -44.39 | -66.71 | 0.17 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 0 | 3581 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 320 | 3090 | 5160 | -8.57 | -20.00 | -40.12 | 0.14 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 117 | 2833 | 3600 | -40.61 | -53.94 | -21.31 | 0.12 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 2643 | 11794 | -100.00 | -100.00 | -77.59 | 0.12 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 334 | 1905 | 1744 | 447.54 | 9.23 | 0.08 | |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 150 | 1889 | 3376 | 183.02 | 0.00 | -44.05 | 0.08 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 1876 | 2344 | 0.00 | -100.00 | -19.97 | 0.08 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 195 | 1647 | 1568 | 91.18 | 3.17 | 5.04 | 0.07 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 129 | 1236 | 3274 | -2.27 | -36.14 | -62.25 | 0.05 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 0 | 1161 | 2348 | -100.00 | -100.00 | -50.55 | 0.05 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 792 | 816 | 0.00 | 0.00 | -2.94 | 0.03 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 2 | 686 | 656 | -99.03 | -95.35 | 4.57 | 0.03 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 238 | 543 | 598 | 193.83 | 0.00 | -9.20 | 0.02 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 35 | 394 | 841 | -62.37 | -53.15 | 0.02 | |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 326 | 1555 | 0.00 | -100.00 | -79.04 | 0.01 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 300 | 1622 | 0.00 | -100.00 | -81.50 | 0.01 |
常州光陽摩托車有限公司 | 0 | 241 | 181 | 0.00 | -100.00 | 33.15 | 0.01 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 31 | 190 | 1985 | 210.00 | -57.53 | -90.43 | 0.01 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 50 | 3537 | 0.00 | 0.00 | -98.59 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 355 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



