2018年1-10月摩托車生產企業銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 1159453 | 13023724 | 14163314 | -9.60 | -14.77 | -8.05 | 100.00 |
江門市大長江集團有限公司 | 178621 | 1857800 | 1798771 | -7.54 | 0.31 | 3.28 | 14.26 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 81378 | 905141 | 983387 | -26.67 | -13.48 | -7.96 | 6.95 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 83427 | 836027 | 930627 | -1.27 | -17.26 | -10.17 | 6.42 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 81091 | 825445 | 827215 | -14.67 | 4.46 | -0.21 | 6.34 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 66904 | 667126 | 809676 | -10.79 | -28.31 | -17.61 | 5.12 |
宗申產業集團有限公司 | 61992 | 662684 | 937414 | -1.75 | -30.78 | -29.31 | 5.09 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 63990 | 633637 | 671900 | -2.65 | 8.44 | -5.69 | 4.87 |
新大洲本田摩托有限公司 | 54722 | 619350 | 614902 | -1.18 | -25.72 | 0.72 | 4.76 |
廣州大運摩托車有限公司 | 48012 | 569586 | 818325 | -6.47 | -40.23 | -30.40 | 4.37 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 53778 | 521789 | 552004 | -3.94 | 12.21 | -5.47 | 4.01 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 32096 | 345485 | 304362 | -0.25 | -12.32 | 13.51 | 2.65 |
重慶建設機電有限責任公司 | 24733 | 281620 | 266232 | -23.51 | -15.49 | 5.78 | 2.16 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 19777 | 266789 | 249632 | -25.88 | 61.38 | 6.87 | 2.05 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 9940 | 222357 | 249128 | -43.91 | -50.14 | -10.75 | 1.71 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 18003 | 190439 | 219089 | -4.53 | 62.10 | -13.08 | 1.46 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 14613 | 185094 | 146111 | -16.48 | 27.60 | 26.68 | 1.42 |
金翌車業有限公司 | 13628 | 175938 | 172515 | -7.92 | -15.00 | 1.98 | 1.35 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 11755 | 171513 | 159512 | -25.59 | 4.81 | 7.52 | 1.32 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 16232 | 164515 | 127928 | -10.03 | 17.29 | 28.60 | 1.26 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 13113 | 163723 | 212675 | 9.95 | -33.73 | -23.02 | 1.26 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 12721 | 162149 | 203560 | 18.10 | -26.78 | -20.34 | 1.25 |
雷沃重工股份有限公司 | 15597 | 157361 | 211826 | -7.85 | -1.42 | -25.71 | 1.21 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 11603 | 148927 | 147234 | 1.50 | -20.02 | 1.15 | 1.14 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 9273 | 138530 | 108914 | -18.31 | 29.19 | 27.19 | 1.06 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 15801 | 127504 | 107446 | 27.96 | 28.57 | 18.67 | 0.98 |
金城集團有限公司 | 13156 | 126276 | 133711 | -3.98 | -13.39 | -5.56 | 0.97 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 9602 | 124796 | 109473 | -16.33 | -43.37 | 14.00 | 0.96 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 4554 | 113306 | 76307 | -41.76 | -45.70 | 48.49 | 0.87 |
常州光陽摩托車有限公司 | 6104 | 112265 | 96952 | -48.06 | -23.63 | 15.79 | 0.86 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 10530 | 104282 | 104122 | 2.06 | 0.80 | 0.15 | 0.80 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 7604 | 103339 | 125931 | 71.88 | -45.59 | -17.94 | 0.79 |
廣東大福摩托車有限公司 | 7377 | 97640 | 98069 | -10.75 | -4.24 | -0.44 | 0.75 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 8174 | 85692 | 95830 | 111.05 | 78.94 | -10.58 | 0.66 |
江門市長華集團有限公司 | 8206 | 84492 | 86781 | 0.44 | 6.36 | -2.64 | 0.65 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 6115 | 78575 | 93332 | -24.23 | -13.59 | -15.81 | 0.60 |
浙江天本車業有限公司 | 6677 | 76528 | 80990 | 13.30 | -21.91 | -5.51 | 0.59 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 6628 | 74837 | 108703 | -10.90 | -33.41 | -31.15 | 0.57 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 4507 | 71291 | 82168 | -17.35 | -46.12 | -13.24 | 0.55 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 4849 | 61606 | 94385 | -11.26 | -44.68 | -34.73 | 0.47 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 5036 | 59193 | 42343 | -0.06 | 78.84 | 39.79 | 0.45 |
重慶恒勝集團有限公司 | 5416 | 57985 | 36766 | -5.02 | 7.33 | 57.71 | 0.45 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 247 | 56484 | 108835 | -90.57 | -97.78 | -48.10 | 0.43 |
珠海珠江車業有限公司 | 3757 | 56121 | 77969 | -32.54 | -0.32 | -28.02 | 0.43 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 3178 | 55006 | 55134 | 16.11 | -50.14 | -0.23 | 0.42 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 2475 | 47684 | 99746 | -34.23 | -41.42 | -52.19 | 0.37 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 2952 | 46087 | 72710 | -17.73 | -45.21 | -36.62 | 0.35 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 4442 | 45924 | 62141 | 15.59 | -22.29 | -26.10 | 0.35 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 6076 | 41820 | 36526 | 14.99 | 5.54 | 14.49 | 0.32 |
增城市奔馬實業有限公司 | 1628 | 40047 | 54270 | 123.01 | -58.31 | -26.21 | 0.31 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 4088 | 39616 | 40809 | -0.12 | 1.34 | -2.92 | 0.30 |
河南力之星三輪摩托車制造有限公司 | 2104 | 38657 | 0 | -46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
廣州摩托集團公司 | 2896 | 35471 | 42625 | 20.22 | -15.49 | -16.78 | 0.27 |
浙江吉銘實業有限公司 | 3210 | 35384 | 33875 | -23.08 | 9.78 | 4.45 | 0.27 |
浙江雅迪機車有限公司 | 6884 | 35245 | 45916 | 6.51 | 47.57 | -23.24 | 0.27 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 1967 | 34989 | 39187 | 50.04 | -32.03 | -10.71 | 0.27 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 1290 | 32723 | 18977 | -29.12 | -34.58 | 72.44 | 0.25 |
洛陽盛江紅強摩托車有限公司 | 1902 | 32262 | 0 | 63.54 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 2163 | 32203 | 47144 | -18.41 | -52.21 | -31.69 | 0.25 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 2838 | 31101 | 61955 | -21.30 | -57.35 | -49.80 | 0.24 |
浙江春風動力股份有限公司 | 1923 | 30363 | 24853 | -30.43 | -19.71 | 22.17 | 0.23 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 1485 | 27544 | 50127 | -43.58 | -69.64 | -45.05 | 0.21 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 2133 | 27427 | 50465 | -16.65 | -40.39 | -45.65 | 0.21 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 1977 | 26163 | 20754 | -43.99 | 9.89 | 26.06 | 0.20 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 2706 | 23001 | 18859 | 34.90 | 93.70 | 21.96 | 0.18 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 1663 | 20578 | 30975 | -16.09 | -14.01 | -33.57 | 0.16 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 2277 | 19904 | 26769 | -6.76 | -17.38 | -25.65 | 0.15 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 604 | 19745 | 19633 | -73.43 | -44.13 | 0.57 | 0.15 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 3478 | 19154 | 12917 | 69.41 | 436.73 | 48.29 | 0.15 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 1176 | 15478 | 25995 | -23.64 | -32.61 | -40.46 | 0.12 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 1132 | 14112 | 22458 | -33.22 | -45.89 | -37.16 | 0.11 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公 | 0 | 13723 | 15604 | -100.00 | -100.00 | -12.05 | 0.11 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 13070 | 10970 | 0.00 | -100.00 | 19.14 | 0.10 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 600 | 12550 | 9708 | -71.41 | -62.66 | 29.27 | 0.10 |
寶島車業集團有限公司 | 878 | 11699 | 8702 | -18.70 | 15.53 | 34.44 | 0.09 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 453 | 10022 | 15740 | -56.27 | -64.97 | -36.33 | 0.08 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 807 | 8572 | 9953 | -6.92 | -24.15 | -13.88 | 0.07 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 1527 | 8493 | 28928 | 114.77 | 211.63 | -70.64 | 0.07 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 631 | 8183 | 16963 | -16.31 | 0.16 | -51.76 | 0.06 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 530 | 7333 | 7572 | 44.41 | -14.79 | -3.16 | 0.06 |
德州富路車業有限公司 | 1013 | 7252 | 8796 | 36.52 | -13.49 | -17.55 | 0.06 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 491 | 6825 | 42402 | -36.73 | -84.63 | -83.90 | 0.05 |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 837 | 6589 | 3889 | -19.60 | 120.26 | 69.43 | 0.05 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 1300 | 6091 | 7685 | 8.33 | 69.49 | -20.74 | 0.05 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 958 | 6009 | 7076 | 119.72 | 39.24 | -15.08 | 0.05 |
江蘇雄風機車有限公司 | 1297 | 4635 | 8707 | 236.01 | 38.72 | -46.77 | 0.04 |
浙江黃巖三葉集團有限公司 | 200 | 2940 | 3430 | -33.33 | -28.57 | -14.29 | 0.02 |
立峰集團有限公司 | 275 | 2535 | 3945 | -36.64 | -35.74 | 0.02 | |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 31 | 1529 | 4754 | 106.67 | -89.84 | -67.84 | 0.01 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 0 | 792 | 859 | 0.00 | -100.00 | -7.80 | 0.01 |
廣東富興摩托車實業有限公司 | 0 | 789 | 2425 | 0.00 | -100.00 | -67.46 | 0.01 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 81 | 788 | 841 | 26.56 | -38.64 | -6.30 | 0.01 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 143 | 370 | 675 | 0.00 | 0.00 | -45.19 | 0.00 |
四川兆潤摩托車制造有限公司 | 0 | 361 | 4578 | 0.00 | -100.00 | -92.11 | 0.00 |
本州車業集團有限公司 | 0 | 10 | 2672 | 0.00 | -100.00 | -99.63 | 0.00 |
江門鎮怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 525 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



