2018年1-10月摩托車生產企業二輪摩托車產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 1025916 | 11680190 | 12369712 | -11.44 | -13.28 | -5.57 | 100.00 |
江門市大長江集團有限公司 | 165808 | 1839515 | 1748707 | -9.44 | -7.75 | 5.19 | 15.75 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 87099 | 857157 | 942143 | -2.47 | -4.70 | -9.02 | 7.34 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 80376 | 815298 | 810647 | -16.01 | 3.61 | 0.57 | 6.98 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 69532 | 761000 | 754395 | -30.10 | -14.16 | 0.88 | 6.52 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 61015 | 676834 | 785953 | -19.51 | -31.88 | -13.88 | 5.79 |
新大洲本田摩托有限公司 | 59710 | 588598 | 589065 | 4.18 | -7.35 | -0.08 | 5.04 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 48906 | 494285 | 519193 | -2.34 | 7.97 | -4.80 | 4.23 |
廣州大運摩托車有限公司 | 37678 | 417720 | 540792 | -3.55 | -36.30 | -22.76 | 3.58 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 38804 | 387403 | 407640 | -4.67 | 11.91 | -4.96 | 3.32 |
宗申產業集團有限公司 | 24675 | 357909 | 488880 | -26.74 | -15.52 | -26.79 | 3.06 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 36275 | 355867 | 297125 | 9.92 | -2.81 | 19.77 | 3.05 |
重慶建設機電有限責任公司 | 25649 | 282647 | 264310 | -18.37 | -9.53 | 6.94 | 2.42 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 20295 | 257745 | 235059 | -20.23 | 70.19 | 9.65 | 2.21 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 8965 | 214196 | 240537 | -46.97 | -53.08 | -10.95 | 1.83 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 14728 | 185121 | 146134 | -15.57 | 28.70 | 26.68 | 1.58 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 17346 | 179616 | 209976 | 1.01 | 73.11 | -14.46 | 1.54 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 11755 | 171513 | 157375 | -25.59 | 6.13 | 8.98 | 1.47 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 15085 | 160287 | 121458 | -12.46 | 13.11 | 31.97 | 1.37 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 12571 | 159236 | 212952 | -7.54 | -36.41 | -25.22 | 1.36 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 11567 | 148655 | 147200 | 1.21 | -20.40 | 0.99 | 1.27 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 7939 | 137546 | 183768 | -13.13 | -48.95 | -25.15 | 1.18 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 8441 | 133890 | 103867 | -25.64 | 10.57 | 28.91 | 1.15 |
金翌車業有限公司 | 10625 | 132519 | 155130 | -5.89 | -23.59 | -14.58 | 1.13 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 9210 | 122997 | 111683 | -15.58 | -37.41 | 10.13 | 1.05 |
金城集團有限公司 | 10961 | 114724 | 120260 | -6.81 | -17.54 | -4.60 | 0.98 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 4498 | 110182 | 76307 | -41.16 | -46.36 | 44.39 | 0.94 |
常州光陽摩托車有限公司 | 7906 | 109989 | 91097 | -28.16 | 8.76 | 20.74 | 0.94 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 10563 | 104609 | 104448 | 2.07 | 0.80 | 0.15 | 0.90 |
廣東大福摩托車有限公司 | 7350 | 96217 | 98200 | -10.37 | -5.95 | -2.02 | 0.82 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 8145 | 85708 | 95758 | 109.49 | 75.92 | -10.50 | 0.73 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 7119 | 82997 | 92617 | -24.02 | -1.71 | -10.39 | 0.71 |
浙江天本車業有限公司 | 6677 | 76528 | 80990 | 13.30 | -21.91 | -5.51 | 0.66 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 9588 | 76092 | 76647 | 35.06 | 24.00 | -0.72 | 0.65 |
江門市長華集團有限公司 | 7199 | 74451 | 81647 | -6.63 | -0.63 | -8.81 | 0.64 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 4433 | 70289 | 80627 | -18.65 | -45.65 | -12.82 | 0.60 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 4932 | 69086 | 100312 | -21.14 | -47.01 | -31.13 | 0.59 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 4400 | 59561 | 91820 | -19.43 | -47.96 | -35.13 | 0.51 |
重慶恒勝集團有限公司 | 5360 | 56032 | 34312 | -4.08 | 9.39 | 63.30 | 0.48 |
珠海珠江車業有限公司 | 3800 | 55775 | 78026 | -31.41 | 3.20 | -28.52 | 0.48 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 3566 | 53712 | 68984 | 0.00 | -58.40 | -22.14 | 0.46 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 4008 | 51898 | 37087 | -6.46 | 69.47 | 39.94 | 0.44 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 247 | 51562 | 109997 | -88.13 | -97.51 | -53.12 | 0.44 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 2662 | 46238 | 73229 | -25.52 | -49.34 | -36.86 | 0.40 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 2721 | 45251 | 41634 | -3.99 | -52.45 | 8.69 | 0.39 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 4053 | 44026 | 51333 | 8.25 | -22.12 | -14.23 | 0.38 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 6076 | 41820 | 36526 | 14.99 | 5.54 | 14.49 | 0.36 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 4089 | 39617 | 40809 | -0.15 | 1.19 | -2.92 | 0.34 |
浙江雅迪機車有限公司 | 6627 | 34845 | 46400 | -2.04 | 67.48 | -24.90 | 0.30 |
增城市奔馬實業有限公司 | 1336 | 34469 | 61035 | 23.93 | -76.21 | -43.53 | 0.30 |
浙江吉銘實業有限公司 | 2598 | 33543 | 34440 | -41.91 | -26.82 | -2.60 | 0.29 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 1285 | 32803 | 18913 | -29.28 | -34.77 | 73.44 | 0.28 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 2405 | 32034 | 72842 | -31.36 | -45.59 | -56.02 | 0.27 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 2070 | 31998 | 46258 | -21.89 | -53.15 | -30.83 | 0.27 |
浙江春風動力股份有限公司 | 2281 | 30186 | 25523 | -13.66 | -28.70 | 18.27 | 0.26 |
廣州摩托集團公司 | 2205 | 28671 | 35587 | 1.47 | -22.36 | -19.43 | 0.25 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 2148 | 27518 | 49837 | -15.03 | -39.75 | -44.78 | 0.24 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 1977 | 26163 | 20754 | -43.99 | 9.89 | 26.06 | 0.22 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 1470 | 25973 | 32290 | 27.72 | -43.46 | -19.56 | 0.22 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 1285 | 23188 | 45614 | -14.79 | -72.05 | -49.16 | 0.20 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 2706 | 23001 | 18859 | 34.90 | 93.70 | 21.96 | 0.20 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 1683 | 20165 | 20032 | 67.63 | 12.05 | 0.66 | 0.17 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 1650 | 20041 | 31117 | -5.71 | -26.01 | -35.59 | 0.17 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 2277 | 19904 | 25449 | -6.76 | -5.75 | -21.79 | 0.17 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1920 | 18567 | 12644 | -13.12 | 104.04 | 46.84 | 0.16 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 2110 | 17137 | 26932 | 56.64 | -30.82 | -36.37 | 0.15 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 1245 | 14245 | 22201 | -24.64 | -41.19 | -35.84 | 0.12 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公 | 0 | 13723 | 15604 | -100.00 | -100.00 | -12.05 | 0.12 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 12770 | 10792 | 0.00 | -100.00 | 18.33 | 0.11 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 594 | 12673 | 10261 | -65.94 | -54.48 | 23.51 | 0.11 |
寶島車業集團有限公司 | 751 | 11393 | 8784 | -25.27 | -13.18 | 29.70 | 0.10 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 458 | 10810 | 14214 | -64.19 | -50.33 | -23.95 | 0.09 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 1527 | 8493 | 28928 | 114.77 | 211.63 | -70.64 | 0.07 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 798 | 8394 | 9750 | -8.06 | -23.64 | -13.91 | 0.07 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 631 | 8183 | 16963 | -16.31 | 0.16 | -51.76 | 0.07 |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 1002 | 7269 | 4306 | -0.79 | 59.05 | 68.81 | 0.06 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 540 | 6635 | 6289 | 50.00 | 10.20 | 5.50 | 0.06 |
洛陽盛江紅強摩托車有限公司 | 376 | 6326 | 0 | 154.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 757 | 5520 | 7021 | 129.39 | 10.67 | -21.38 | 0.05 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 1050 | 4930 | 4038 | 10.53 | 193.30 | 22.09 | 0.04 |
浙江黃巖三葉集團有限公司 | 200 | 2940 | 3430 | -33.33 | -28.57 | -14.29 | 0.03 |
立峰集團有限公司 | 109 | 2444 | 3933 | -21.58 | -61.21 | -37.86 | 0.02 |
江蘇雄風機車有限公司 | 866 | 2230 | 5429 | 341.84 | 19.28 | -58.92 | 0.02 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 0 | 792 | 840 | 0.00 | 0.00 | -5.71 | 0.01 |
廣東富興摩托車實業有限公司 | 0 | 731 | 2439 | 0.00 | -100.00 | -70.03 | 0.01 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 0 | 682 | 849 | -100.00 | -100.00 | -19.67 | 0.01 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 143 | 370 | 675 | 0.00 | 0.00 | -45.19 | 0.00 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 31 | 190 | 2047 | 244.44 | -57.53 | -90.72 | 0.00 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 120 | 29901 | 0.00 | -100.00 | -99.60 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0 | 0 | 14519 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
本州車業集團有限公司 | 0 | 0 | 2182 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 525 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



