2018年1-9月摩托車生產(chǎn)企業(yè)三輪摩托車出口金額(分車型、排量)統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(萬美元) | 本月累計(jì)(萬美元) | 去年同期累計(jì)(萬美元) | 增長率(%) |
三輪摩托車總計(jì) | 1915.73 | 20419.58 | 21583.26 | -5.39 |
一、正三輪摩托車合計(jì) | 1912.23 | 20213.08 | 21583.26 | -6.35 |
1、普通客運(yùn)三輪車合計(jì) | 216.47 | 1910.91 | 2164.90 | -11.73 |
50ml<排量≤100ml | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 194.96 | 1574.09 | 1600.81 | -1.67 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 104.30 | 842.70 | 983.60 | -14.32 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 36.89 | 261.87 | 344.54 | -23.99 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 18.14 | 175.72 | 128.43 | 36.82 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 26.90 | 144.68 | 66.00 | 119.21 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 122.44 | 29.06 | 321.34 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 8.73 | 23.57 | 0.00 | 0.00 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0.00 | 2.99 | 1.96 | 52.55 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 40.29 | -100.00 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 21.51 | 306.63 | 536.77 | -42.87 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 12.44 | 175.44 | 178.23 | -1.57 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 5.58 | 39.46 | 67.05 | -41.15 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0.00 | 26.40 | 270.14 | -90.23 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 24.91 | 16.00 | 55.69 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 3.49 | 13.99 | 0.00 | 0.00 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 0.00 | 13.74 | 2.53 | 443.08 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 0.00 | 12.69 | 0.00 | 0.00 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | -100.00 |
排量>250ml | 0.00 | 30.13 | 27.32 | 10.29 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 0.00 | 20.09 | 22.46 | -10.55 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 10.04 | 4.86 | 106.58 |
2、普通貨運(yùn)三輪車合計(jì) | 1695.76 | 18302.17 | 19418.36 | -5.75 |
排量≤50ml | 0.00 | 0.00 | 18.72 | -100.00 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 18.72 | -100.00 |
50ml<排量≤100ml | 0.00 | 6.97 | 10.45 | -33.30 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | -100.00 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | -100.00 |
100ml<排量≤150ml | 947.15 | 11381.62 | 10737.56 | 6.00 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 385.23 | 5028.02 | 5128.86 | -1.97 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 254.00 | 2319.32 | 1132.57 | 104.78 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 24.16 | 1713.53 | 2084.52 | -17.80 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 111.12 | 955.09 | 993.07 | -3.82 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 56.51 | 350.07 | 791.88 | -55.79 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 35.70 | 276.23 | 47.99 | 475.60 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
金城集團(tuán)有限公司 | 39.43 | 146.23 | 27.20 | 437.61 |
金翌車業(yè)有限公司 | 3.58 | 135.24 | 66.92 | 102.09 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 2.49 | 72.21 | 61.19 | 18.01 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 25.90 | 68.91 | 113.67 | -39.38 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0.00 | 53.64 | 69.05 | -22.32 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 7.08 | 32.77 | 44.05 | -25.61 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 32.62 | 15.27 | 113.62 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 0.00 | 10.36 | 23.26 | -55.46 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 8.95 | 93.52 | -90.43 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 0.00 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 5.59 | 11.18 | -50.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 1.95 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | -100.00 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13.82 | -100.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -100.00 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 701.62 | 6713.73 | 8513.83 | -21.14 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 173.62 | 1628.62 | 3220.96 | -49.44 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 177.24 | 1542.81 | 874.06 | 76.51 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 160.42 | 1139.34 | 1657.92 | -31.28 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 41.54 | 621.27 | 1234.00 | -49.65 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 47.40 | 561.72 | 512.28 | 9.65 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 33.68 | 379.87 | 305.87 | 24.19 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 48.09 | 155.65 | 127.68 | 21.91 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 7.51 | 120.32 | 82.90 | 45.14 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0.00 | 83.28 | 170.04 | -51.02 |
金翌車業(yè)有限公司 | 2.94 | 71.95 | 33.62 | 114.01 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 4.00 | 52.05 | 99.77 | -47.83 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 5.18 | 38.18 | 4.81 | |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0.00 | 18.38 | 48.24 | -61.90 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0.00 | 16.94 | 0.00 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 15.71 | 38.42 | -59.11 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 2.54 | 16.56 | -84.66 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | -100.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0.00 | 0.00 | 83.00 | -100.00 |
排量>250ml | 46.99 | 199.85 | 137.80 | 45.03 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 13.76 | 97.69 | 46.87 | 108.43 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 17.08 | 46.40 | 0.00 | 0.00 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 3.50 | 35.76 | 29.74 | 20.24 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 12.65 | 18.71 | 0.00 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 1.29 | 15.74 | -91.80 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 19.87 | -100.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | -100.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | -100.00 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0.00 | 0.00 | 18.04 | -100.00 |
二、邊三輪摩托車合計(jì) | 3.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 |
排量>250ml | 3.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 3.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



