2018年1-9月摩托車生產企業摩托車出口金額統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(萬美元) | 本月累計(萬美元) | 去年同期累計(萬美元) | 增長率(%) |
摩托車出口金額合計 | 32926.47 | 321453.11 | 304304.57 | 5.64 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 4519.08 | 32389.89 | 31688.42 | 2.21 |
江門市大長江集團有限公司 | 2822.46 | 24845.59 | 21424.84 | 15.97 |
新大洲本田摩托有限公司 | 2137.68 | 23640.63 | 20288.62 | 16.52 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1605.30 | 17719.20 | 17900.30 | -1.01 |
宗申產業集團有限公司 | 1714.00 | 17462.79 | 18534.13 | -5.78 |
廣州大運摩托車有限公司 | 1692.46 | 17368.02 | 22637.01 | -23.28 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 2341.04 | 16127.53 | 12931.54 | 24.71 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 1710.50 | 14972.40 | 16230.08 | -7.75 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 1171.93 | 14464.62 | 10463.24 | 38.24 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 890.93 | 11152.49 | 8148.20 | 36.87 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 1166.79 | 10390.99 | 9127.84 | 13.84 |
重慶建設機電有限責任公司 | 1215.00 | 9909.00 | 9025.00 | 9.80 |
常州光陽摩托車有限公司 | 961.32 | 9740.64 | 7114.69 | 36.91 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 770.62 | 8696.69 | 8593.43 | 1.20 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 828.38 | 7952.09 | 5612.42 | 41.69 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 533.32 | 6779.87 | 6663.62 | 1.74 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 603.31 | 6237.10 | 5683.92 | 9.73 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 500.54 | 5788.03 | 5352.19 | 8.14 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 448.64 | 5741.31 | 7346.92 | -21.85 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 529.23 | 5497.66 | 4149.48 | 32.49 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 602.70 | 5378.72 | 4639.88 | 15.92 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 575.26 | 5269.59 | 4883.93 | 7.90 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 318.00 | 4313.00 | 5327.00 | -19.04 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 296.11 | 4212.13 | 4041.67 | 4.22 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 176.95 | 3227.17 | 3419.68 | -5.63 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0.00 | 2733.73 | 2118.86 | 29.02 |
重慶恒勝集團有限公司 | 280.33 | 2458.08 | 1091.57 | 125.19 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 204.41 | 2190.31 | 1647.13 | 32.98 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 111.58 | 2119.02 | 1763.48 | 20.16 |
金城集團有限公司 | 242.86 | 1924.50 | 1684.14 | 14.27 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 206.13 | 1867.03 | 1902.50 | -1.86 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 56.14 | 1864.11 | 2644.93 | -29.52 |
珠海珠江車業有限公司 | 184.25 | 1786.57 | 2432.69 | -26.56 |
增城市奔馬實業有限公司 | 6.38 | 1242.05 | 1862.06 | -33.30 |
浙江吉銘實業有限公司 | 155.57 | 1215.25 | 1123.93 | 8.13 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 122.91 | 1081.86 | 1578.91 | -31.48 |
江門市長華集團有限公司 | 79.00 | 1071.00 | 926.00 | 15.66 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 107.67 | 1043.37 | 583.78 | 78.73 |
浙江春風動力股份有限公司 | 55.06 | 1042.66 | 594.16 | 75.48 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 128.18 | 1013.99 | 852.08 | 19.00 |
浙江天本車業有限公司 | 165.46 | 958.34 | 920.25 | 4.14 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 95.75 | 886.05 | 1311.57 | -32.44 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 93.71 | 796.96 | 711.02 | 12.09 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 32.11 | 758.07 | 657.84 | 15.24 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 36.00 | 750.00 | 1331.00 | -43.65 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 57.46 | 588.32 | 904.12 | -34.93 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 39.92 | 586.82 | 280.73 | 109.03 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 57.37 | 586.52 | 733.35 | -20.02 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 84.56 | 582.37 | 296.71 | 96.28 |
金翌車業有限公司 | 41.00 | 574.16 | 324.89 | 76.72 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 24.45 | 569.93 | 842.91 | -32.39 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 104.27 | 424.37 | 965.40 | -56.04 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 0.00 | 402.82 | 815.37 | -50.60 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 38.40 | 366.43 | 182.05 | 101.28 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 80.23 | 358.06 | 281.77 | 27.08 |
廣東大福摩托車有限公司 | 7.56 | 269.66 | 14.16 | |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 22.50 | 252.00 | 111.50 | 126.01 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 25.74 | 248.26 | 458.77 | -45.89 |
廣州摩托集團公司 | 20.17 | 220.06 | 214.28 | 2.70 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 52.80 | 213.59 | 179.67 | 18.88 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 24.00 | 203.00 | 169.00 | 20.12 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 198.16 | 58.77 | 237.18 |
立峰集團有限公司 | 0.00 | 188.65 | 169.87 | 11.06 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 19.40 | 164.90 | 96.07 | 71.65 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 0.00 | 136.92 | 307.24 | -55.44 |
江蘇雄風機車有限公司 | 11.08 | 135.40 | 150.14 | -9.82 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 16.62 | 129.75 | 121.80 | 6.53 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0.00 | 77.53 | 262.53 | -70.47 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 15.04 | 48.65 | 50.14 | -2.97 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0.00 | 45.00 | 49.00 | -8.16 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 0.00 | 31.49 | 29.53 | 6.64 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0.00 | 15.71 | 1237.63 | -98.73 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0.00 | 15.26 | 35.09 | -56.51 |
本州車業集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 84.24 | -100.00 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | -100.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



