2018年1-9月摩托車生產企業摩托車出口統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 增長率(%) |
摩托車出口量合計 | 595594 | 5622334 | 5636786 | -0.26 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 92869 | 654459 | 563822 | 16.08 |
江門市大長江集團有限公司 | 45326 | 407226 | 330856 | 23.08 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 51279 | 364569 | 383396 | -4.91 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 38555 | 339290 | 396595 | -14.45 |
宗申產業集團有限公司 | 29875 | 308614 | 386509 | -20.15 |
廣州大運摩托車有限公司 | 31330 | 308332 | 396110 | -22.16 |
新大洲本田摩托有限公司 | 24761 | 280021 | 242398 | 15.52 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 25576 | 229159 | 223950 | 2.33 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 24027 | 222886 | 209644 | 6.32 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 17139 | 206542 | 222815 | -7.30 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 12405 | 155928 | 173347 | -10.05 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 15596 | 153882 | 112334 | 36.99 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 11517 | 148514 | 190284 | -21.95 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 14595 | 141300 | 124251 | 13.72 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 10947 | 132094 | 127246 | 3.81 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 13290 | 126032 | 120378 | 4.70 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 10077 | 121093 | 94165 | 28.60 |
重慶建設機電有限責任公司 | 15316 | 118331 | 110912 | 6.69 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 11474 | 115154 | 91012 | 26.53 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 12348 | 110389 | 94179 | 17.21 |
常州光陽摩托車有限公司 | 10339 | 93549 | 71099 | 31.58 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 6637 | 93330 | 106451 | -12.33 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 3727 | 71879 | 83282 | -13.69 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 7050 | 64607 | 69603 | -7.18 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 5980 | 53827 | 74199 | -27.46 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 51566 | 41634 | 23.86 |
重慶恒勝集團有限公司 | 5635 | 50840 | 25576 | 98.78 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 4284 | 47832 | 35043 | 36.50 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 4902 | 44546 | 44192 | 0.80 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1829 | 44009 | 31048 | 41.75 |
珠海珠江車業有限公司 | 4457 | 43601 | 64280 | -32.17 |
金城集團有限公司 | 5426 | 41135 | 41071 | 0.16 |
浙江吉銘實業有限公司 | 3870 | 30492 | 29391 | 3.75 |
增城市奔馬實業有限公司 | 135 | 26844 | 40837 | -34.27 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 856 | 26688 | 39856 | -33.04 |
浙江天本車業有限公司 | 3754 | 21790 | 20932 | 4.10 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 2540 | 20693 | 18587 | 11.33 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 892 | 19861 | 34963 | -43.19 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 2273 | 19138 | 18163 | 5.37 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 2058 | 17481 | 30372 | -42.44 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 711 | 16102 | 14229 | 13.16 |
江門市長華集團有限公司 | 1389 | 15559 | 13515 | 15.12 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1934 | 14189 | 7359 | 92.81 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 0 | 13650 | 14774 | -7.61 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 1236 | 11976 | 7331 | 63.36 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 986 | 10967 | 14803 | -25.91 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 910 | 8771 | 12956 | -32.30 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 2054 | 8344 | 19163 | -56.46 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 908 | 8123 | 20263 | -59.91 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 836 | 7859 | 4032 | 94.92 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 510 | 7498 | 3606 | 107.93 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 1701 | 7096 | 6398 | 10.91 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 320 | 6726 | 13713 | -50.95 |
金翌車業有限公司 | 471 | 6089 | 4511 | 34.98 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 500 | 5600 | 2500 | 124.00 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 590 | 5247 | 4052 | 29.49 |
浙江春風動力股份有限公司 | 248 | 4789 | 2682 | 78.56 |
廣州摩托集團公司 | 391 | 4727 | 4998 | -5.42 |
廣東大福摩托車有限公司 | 122 | 4422 | 236 | |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 2975 | 758 | 292.48 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 358 | 2744 | 4950 | -44.57 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 183 | 2572 | 2677 | -3.92 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 600 | 2449 | 2446 | 0.12 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 2002 | 6368 | -68.56 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 192 | 1632 | 960 | 70.00 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 0 | 1334 | 3765 | -64.57 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 1244 | 1409 | -11.71 |
立峰集團有限公司 | 0 | 1156 | 1079 | 7.14 |
江蘇雄風機車有限公司 | 135 | 1148 | 1932 | -40.58 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 0 | 792 | 840 | -5.71 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 198 | 624 | 627 | -0.48 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0 | 244 | 584 | -58.22 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 115 | 27636 | -99.58 |
本州車業集團有限公司 | 0 | 0 | 1884 | -100.00 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 0 | 0 | 46 | -100.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



