2018年1-9月摩托車生產企業90ml<排量≤100ml跨騎式二輪摩托車銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 11265 | 111138 | 135705 | -13.86 | -31.86 | -18.10 | 100.00 |
二沖程合計 | 506 | 16030 | 17723 | -57.23 | -84.11 | -9.55 | 14.42 |
江門市大長江集團有限公司 | 378 | 13378 | 12343 | -64.17 | -85.77 | 8.39 | 12.04 |
金城集團有限公司 | 128 | 2652 | 5380 | 0.00 | -75.80 | -50.71 | 2.39 |
四沖程合計 | 10759 | 95108 | 117982 | -9.54 | -19.38 | -19.39 | 85.58 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 6727 | 53182 | 55648 | 1.85 | 3.16 | -4.43 | 47.85 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 1528 | 10412 | 10104 | -11.93 | 19.00 | 3.05 | 9.37 |
廣州大運摩托車有限公司 | 1280 | 9664 | 13724 | 5.44 | 21.21 | -29.58 | 8.70 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 0 | 6161 | 4826 | 0.00 | -100.00 | 27.66 | 5.54 |
宗申產業集團有限公司 | 1085 | 5336 | 8104 | -33.35 | -49.39 | -34.16 | 4.80 |
江門市長華集團有限公司 | 0 | 4509 | 5858 | -100.00 | -100.00 | -23.03 | 4.06 |
廣東大福摩托車有限公司 | 0 | 3854 | 10772 | 0.00 | -100.00 | -64.22 | 3.47 |
重慶恒勝集團有限公司 | 0 | 510 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | |
金城集團有限公司 | 50 | 495 | 1058 | 42.86 | -68.75 | -53.21 | 0.45 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 37 | 337 | 1593 | 184.62 | -48.61 | -78.84 | 0.30 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0 | 246 | 2688 | 0.00 | 0.00 | -90.85 | 0.22 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 0 | 114 | 358 | -100.00 | 0.00 | -68.16 | 0.10 |
增城市奔馬實業有限公司 | 0 | 96 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0 | 69 | 468 | 0.00 | 0.00 | -85.26 | 0.06 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 0 | 61 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 52 | 59 | 277 | 0.00 | -78.70 | 0.05 | |
廣州天恒機車工業有限公司 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 690 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 636 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
金翌車業有限公司 | 0 | 0 | 569 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 0 | 0 | 349 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州摩托集團公司 | 0 | 0 | 172 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



