2018年8月摩托車生產企業90ml<排量≤100ml跨騎式二輪摩托車銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 13077 | 99873 | 119174 | -5.41 | -8.72 | -16.20 | 100.00 |
二沖程合計 | 1183 | 15524 | 14538 | -38.13 | -12.37 | 6.78 | 15.54 |
江門市大長江集團有限公司 | 1055 | 13000 | 9687 | -41.78 | -21.79 | 34.20 | 13.02 |
金城集團有限公司 | 128 | 2524 | 4851 | 28.00 | -47.97 | 2.53 | |
四沖程合計 | 11894 | 84349 | 104636 | -0.16 | -8.35 | -19.39 | 84.46 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 6605 | 46455 | 49127 | -13.80 | 15.53 | -5.44 | 46.51 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 1735 | 8884 | 8820 | 96.71 | 42.21 | 0.73 | 8.90 |
廣州大運摩托車有限公司 | 1214 | 8384 | 12668 | -5.38 | -25.93 | -33.82 | 8.39 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 0 | 6161 | 4516 | 0.00 | -100.00 | 36.43 | 6.17 |
江門市長華集團有限公司 | 550 | 4509 | 5334 | -31.34 | -6.78 | -15.47 | 4.51 |
宗申產業集團有限公司 | 1628 | 4251 | 5960 | 34.66 | 39.26 | -28.67 | 4.26 |
廣東大福摩托車有限公司 | 0 | 3854 | 9697 | -100.00 | -100.00 | -60.26 | 3.86 |
重慶恒勝集團有限公司 | 0 | 510 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | |
金城集團有限公司 | 35 | 445 | 898 | 16.67 | -70.83 | -50.45 | 0.45 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 13 | 300 | 1521 | -68.29 | -85.56 | -80.28 | 0.30 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0 | 246 | 2688 | 0.00 | 0.00 | -90.85 | 0.25 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 114 | 114 | 358 | 0.00 | 0.00 | -68.16 | 0.11 |
增城市奔馬實業有限公司 | 0 | 96 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0 | 69 | 468 | 0.00 | -100.00 | -85.26 | 0.07 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 0 | 61 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 0 | 7 | 276 | 0.00 | -100.00 | -97.46 | 0.01 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 690 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 636 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
金翌車業有限公司 | 0 | 0 | 374 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 0 | 0 | 349 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州摩托集團公司 | 0 | 0 | 172 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



