2018年8月摩托車生產企業110ml<排量≤125ml跨騎式二輪摩托車產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 266933 | 2367730 | 2486447 | -6.84 | -6.37 | -4.77 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 266933 | 2367730 | 2486447 | -6.84 | -6.37 | -4.77 | 100.00 |
江門市大長江集團有限公司 | 48767 | 362272 | 342933 | 1.23 | 5.28 | 5.64 | 15.30 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 20846 | 183587 | 172838 | -14.82 | 91.18 | 6.22 | 7.75 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 21000 | 152559 | 139491 | -13.22 | -11.02 | 9.37 | 6.44 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 19830 | 137051 | 116194 | 29.60 | 88.37 | 17.95 | 5.79 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 17842 | 122676 | 124289 | -13.22 | 34.44 | -1.30 | 5.18 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 17390 | 120830 | 70873 | -25.64 | 71.75 | 70.49 | 5.10 |
重慶建設機電有限責任公司 | 12764 | 117819 | 104936 | -21.89 | -14.20 | 12.28 | 4.98 |
宗申產業集團有限公司 | 8919 | 103605 | 138845 | -22.77 | -23.59 | -25.38 | 4.38 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 7381 | 89483 | 76954 | 20.02 | -16.41 | 16.28 | 3.78 |
新大洲本田摩托有限公司 | 2277 | 82686 | 77122 | 67.55 | -63.87 | 7.21 | 3.49 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 6517 | 74148 | 49408 | 19.12 | -30.30 | 50.07 | 3.13 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 5797 | 72755 | 74429 | 484.96 | 41.22 | -2.25 | 3.07 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 4400 | 52323 | 32646 | 16.40 | -2.87 | 60.27 | 2.21 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 5000 | 48452 | 42022 | -58.44 | -7.25 | 15.30 | 2.05 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 2487 | 45525 | 47718 | -35.77 | -38.98 | -4.60 | 1.92 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 5225 | 41803 | 35851 | 0.73 | 26.09 | 16.60 | 1.77 |
廣東大福摩托車有限公司 | 7615 | 40557 | 48130 | 35.98 | 25.87 | -15.73 | 1.71 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 4476 | 40002 | 63278 | -10.53 | -38.85 | -36.78 | 1.69 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 5430 | 39060 | 43385 | 229.09 | -20.85 | -9.97 | 1.65 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 4706 | 38907 | 43372 | 26.51 | -0.51 | -10.29 | 1.64 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 5798 | 33909 | 47545 | -0.48 | 89.79 | -28.68 | 1.43 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 2215 | 31614 | 30459 | 99.19 | -31.99 | 3.79 | 1.34 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 859 | 30165 | 71224 | -72.94 | -91.67 | -57.65 | 1.27 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 3476 | 27058 | 25284 | 0.32 | 16.06 | 7.02 | 1.14 |
增城市奔馬實業有限公司 | 1213 | 23726 | 39329 | -21.79 | -39.67 | 1.00 | |
廣州大運摩托車有限公司 | 2791 | 23262 | 79255 | -6.87 | -77.30 | -70.65 | 0.98 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 2572 | 19502 | 11444 | 12.17 | 3.21 | 70.41 | 0.82 |
金城集團有限公司 | 2436 | 18706 | 24654 | -33.22 | -26.34 | -24.13 | 0.79 |
珠海珠江車業有限公司 | 850 | 16000 | 24100 | -61.36 | -50.00 | -33.61 | 0.68 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 783 | 13371 | 11494 | 25.88 | -48.38 | 16.33 | 0.56 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 1830 | 13345 | 14350 | 38.95 | 13.38 | -7.00 | 0.56 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 1339 | 13162 | 10583 | 0.15 | 86.75 | 24.37 | 0.56 |
重慶恒勝集團有限公司 | 55 | 12996 | 10897 | -97.61 | -92.78 | 19.26 | 0.55 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 384 | 12302 | 13639 | -82.21 | -68.34 | -9.80 | 0.52 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 1841 | 11619 | 15022 | 44.73 | 17.79 | -22.65 | 0.49 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1288 | 10297 | 3896 | -54.08 | -9.04 | 164.30 | 0.43 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 1000 | 8300 | 9700 | 0.00 | -33.33 | -14.43 | 0.35 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公 | 0 | 7789 | 5027 | 0.00 | -100.00 | 54.94 | 0.33 |
金翌車業有限公司 | 600 | 6490 | 21882 | -42.86 | -62.50 | -70.34 | 0.27 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 269 | 6330 | 3994 | -59.49 | 18.50 | 58.49 | 0.27 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 635 | 5448 | 9130 | 19.59 | -47.35 | -40.33 | 0.23 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 500 | 5066 | 4696 | 150.00 | 150.00 | 7.88 | 0.21 |
江門市長華集團有限公司 | 500 | 4959 | 5043 | -35.82 | -29.78 | -1.67 | 0.21 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 835 | 4516 | 13738 | 74.69 | 19.29 | -67.13 | 0.19 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 718 | 4021 | 62086 | 32.47 | -88.54 | -93.52 | 0.17 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 3594 | 1381 | 0.00 | -100.00 | 160.25 | 0.15 |
廣州摩托集團公司 | 532 | 3567 | 6150 | -12.50 | -18.65 | -42.00 | 0.15 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 253 | 2953 | 3980 | -52.80 | -78.10 | -25.80 | 0.12 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 850 | 2930 | 2750 | -10.53 | 0.00 | 6.55 | 0.12 |
浙江春風動力股份有限公司 | 433 | 2903 | 2927 | -8.07 | -42.57 | -0.82 | 0.12 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 1 | 2636 | 3576 | -99.13 | -99.82 | -26.29 | 0.11 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 0 | 2500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 0 | 2392 | 4462 | 0.00 | -100.00 | -46.39 | 0.10 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 302 | 2226 | 2338 | 108.28 | -27.23 | -4.79 | 0.09 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 302 | 2226 | 2149 | 108.28 | -27.23 | 3.58 | 0.09 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 100 | 2170 | 9464 | 100.00 | -91.19 | -77.07 | 0.09 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 435 | 1761 | 4547 | 20.83 | 151.45 | -61.27 | 0.07 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 0 | 1728 | 1087 | -100.00 | 0.00 | 58.97 | 0.07 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 102 | 1504 | 2515 | -14.29 | 0.00 | -40.20 | 0.06 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 100 | 1055 | 475 | 0.00 | 5.26 | 122.11 | 0.04 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 80 | 700 | 1290 | -77.78 | -55.56 | -45.74 | 0.03 |
廣東富興摩托車實業有限公司 | 20 | 671 | 1588 | -47.37 | -89.74 | -57.75 | 0.03 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 5 | 456 | 536 | -78.26 | -90.91 | -14.93 | 0.02 |
立峰集團有限公司 | 0 | 455 | 575 | -100.00 | -100.00 | -20.87 | 0.02 |
常州光陽摩托車有限公司 | 54 | 453 | 1100 | 0.00 | -61.43 | -58.82 | 0.02 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 153 | 331 | 607 | 0.00 | -8.93 | -45.47 | 0.01 |
江蘇雄風機車有限公司 | 28 | 260 | 1710 | 0.00 | -94.34 | -84.80 | 0.01 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 29 | 217 | 1654 | -76.23 | -73.64 | -86.88 | 0.01 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 120 | 13065 | 0.00 | -100.00 | -99.08 | 0.01 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 90 | 3718 | -100.00 | -100.00 | -97.58 | 0.00 |
寶島車業集團有限公司 | 0 | 5 | 230 | 0.00 | -100.00 | -97.83 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0 | 0 | 625 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 576 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 250 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 0 | 0 | 86 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



