2020年1-10月汽車用汽油發動機生產企業自配量統計表
單位:臺
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車用汽油機(52家) | 1402357 | 10305363 | 10860569 | 1.19 | 6.51 | -5.11 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 217707 | 1636486 | 1624439 | -2.13 | 4.78 | 0.74 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 138246 | 1020583 | 998774 | 4.46 | 8.73 | 2.18 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 133783 | 942535 | 1220545 | 3.76 | -17.46 | -22.78 |
東風汽車有限公司(本部) | 119979 | 902079 | 1027383 | -1.45 | 10.73 | -12.20 |
東風本田汽車有限公司 | 87021 | 640322 | 648203 | -8.41 | 20.29 | -1.22 |
長城汽車股份有限公司 | 110173 | 630084 | 690689 | 14.22 | -5.57 | -8.77 |
北京奔馳汽車有限公司 | 50615 | 493189 | 462369 | -15.95 | 5.20 | 6.67 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 47428 | 474515 | 392356 | -7.54 | 27.86 | 20.94 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 64229 | 460573 | 325176 | 4.09 | 95.83 | 41.64 |
一汽豐田(天津)發動機有限公司 | 47236 | 414022 | 461334 | -16.45 | -14.43 | -10.26 |
上汽通用汽車有限公司 | 45219 | 343273 | 292113 | -1.28 | 43.34 | 17.51 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 61005 | 322886 | 302190 | 19.90 | 35.05 | 6.85 |
上汽大眾汽車有限公司 | 43231 | 307696 | 403473 | 25.01 | -11.80 | -23.74 |
北京現代汽車有限公司 | 39959 | 269423 | 365343 | 34.04 | -26.76 | -26.25 |
廣汽乘用車有限公司 | 36411 | 218502 | 124663 | 10.38 | 64.85 | 75.27 |
比亞迪股份有限公司 | 36448 | 209764 | 198600 | 21.88 | 11.72 | 5.62 |
長安福特汽車有限公司 | 28587 | 181556 | 104449 | 27.19 | 85.39 | 73.82 |
中國第一汽車集團有限公司 | 23233 | 142196 | 110859 | -5.36 | 26.40 | 28.27 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 15551 | 139097 | 423393 | 28.10 | -52.91 | -67.15 |
一汽豐田(長春)發動機有限公司 | 11550 | 132703 | 91208 | -40.48 | 246.02 | 45.49 |
上海汽車集團股份有限公司 | 10172 | 116517 | 95548 | -45.85 | -20.29 | 21.95 |
南京汽車集團有限公司 | 11112 | 73074 | 95595 | -13.61 | 105.70 | -23.56 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 6020 | 71272 | 71860 | -14.05 | 113.17 | -0.82 |
江鈴汽車股份有限公司 | 4977 | 47709 | 0 | -28.76 | 0.00 | 0.00 |
神龍汽車有限公司 | 3694 | 30475 | 91102 | -5.35 | -37.28 | -66.55 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 4439 | 29544 | 52243 | 32.39 | -17.90 | -43.45 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 1388 | 29383 | 17663 | -4.14 | -70.83 | 66.35 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 2047 | 12984 | 12640 | 125.94 | 133.94 | 2.72 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 472 | 6670 | 29814 | 11.06 | -75.56 | -77.63 |
一汽海馬汽車有限公司 | 366 | 3583 | 7236 | 24.07 | -51.97 | -50.48 |
北京寶沃汽車有限公司 | 0 | 1713 | 44372 | -100.00 | -100.00 | -96.14 |
上海大眾動力總成有限公司 | 43 | 718 | 326 | -68.84 | 290.91 | 120.25 |
柳州五菱柳機動力有限公司 | 16 | 206 | 235 | -42.86 | -5.88 | -12.34 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 0 | 31 | 799 | 0.00 | -100.00 | -96.12 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 60082 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
東風雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 11845 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 0 | 1216 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 283 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司 | 0 | 0 | 151 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車動力總成有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳動力總成有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
長安福特馬自達發動機有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽全柴集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風本田發動機有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽豐田發動機有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶渝安淮海動力有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆汽車發動機有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綿陽新晨動力機械有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理


2025-2031年中國發動機行業市場全景調研及產業趨勢研判報告
《2025-2031年中國發動機行業市場全景調研及產業趨勢研判報告 》共十六章,包含中國發動機行業部分重點企業現狀分析,2025-2031年我國發動機產業發展趨勢預測,2025-2031年中國發動機行業投資戰略研究分析等內容。
如您有其他要求,請聯系:



