2020年1-7月家具制造業(分地區)產品產量統計表
單位:件
地區 | 1-7月 | ||
家具(件) | 木質家具(件) | 金屬家具(件) | |
全 國 | 462025872 | 154858961 | 220102884 |
北 京 | 1772904 | 1470133 | 78081 |
天 津 | 4308880 | 1092069 | 1953067 |
河 北 | 15441221 | 2137548 | 10411484 |
山 西 | 9224 | 9014 | 210 |
內蒙古 | - | - | - |
遼 寧 | 8371985 | 7097931 | 391063 |
吉 林 | 322857 | 300430 | - |
黑龍江 | 1138803 | 1058396 | 15806 |
上 海 | 7402195 | 1882922 | 4061283 |
江 蘇 | 22021788 | 12835785 | 4731864 |
浙 江 | 132165765 | 20419011 | 76883454 |
安 徽 | 5995675 | 3993089 | 76374 |
福 建 | 80020561 | 18443393 | 55053182 |
江 西 | 19942605 | 16018686 | 1278072 |
山 東 | 21682492 | 18177116 | 587130 |
河 南 | 22495331 | 2868648 | 18877392 |
湖 北 | 3354508 | 1940987 | 459573 |
湖 南 | 3218453 | 2482061 | 57894 |
廣 東 | 87852323 | 26233231 | 42532330 |
廣 西 | 1218649 | 392213 | 525034 |
海 南 | - | - | - |
重 慶 | 3964747 | 2913573 | 144220 |
四 川 | 16496185 | 10993657 | 1677719 |
貴 州 | 1183776 | 936510 | 30417 |
云 南 | 254065 | 181124 | 30251 |
西 藏 | - | - | - |
陜 西 | 1199731 | 912737 | 124725 |
甘 肅 | - | - | - |
青 海 | - | - | - |
寧 夏 | 11718 | 11525 | - |
新 疆 | 179431 | 57172 | 122259 |
注:本表數據為2020年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理


2025-2031年中國家具行業市場調查分析及投資發展潛力報告
《2025-2031年中國家具行業市場調查分析及投資發展潛力報告》共十一章,包含2025-2031年中國家具行業發展趨勢與前景分析,家具企業投資戰略與客戶策略分析,家具行業十四五研究結論及投資建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



