2019年1-5月天津房屋新開工面積累計1269.08萬平方米,同比增長1.5%;2018年1-12月天津房屋新開工面積累計2479.34萬平方米,同比增長6.2%。
近一年天津房屋新開工面積及增速統計表
時間 | 房屋新開工面積(萬平方米)(本期累計數) | 同比增長(%) |
2018年06月 | 1601.51 | 10.3 |
2018年07月 | 1848.79 | 14.2 |
2018年08月 | 2112.71 | 19.8 |
2018年09月 | 2409.08 | 21.6 |
2018年10月 | 2592.16 | 23.5 |
2018年11月 | 2815.37 | 26.4 |
2018年12月 | 2479.34 | 6.2 |
2019年01月 | - | - |
2019年02月 | 133.24 | -61.1 |
2019年03月 | 662.79 | 5.4 |
2019年04月 | 1017.01 | 2.5 |
2019年05月 | 1269.08 | 1.5 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
2013-2019年天津房屋新開工面積及增速趨勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



