2018年1-10月摩托車(分排量、沖程)月末庫存情況統計表
單位:輛
指標名稱 | 沖程 | 本月末(輛) | 去年同期(輛) | 同比增長(%) |
摩托車總計(燃油類) | 二沖程 | 5892 | 6826 | -13.68 |
四沖程 | 611841 | 565089 | 8.27 | |
一、二輪摩托車合計 | 二沖程 | 5892 | 6801 | -13.37 |
四沖程 | 569296 | 518561 | 9.78 | |
其中:排量≤50ml | 二沖程 | 888 | 503 | 76.54 |
四沖程 | 29107 | 28565 | 1.90 | |
50ml<排量≤60ml | 二沖程 | 142 | 142 | 0.00 |
四沖程 | 229 | 229 | 0.00 | |
60ml<排量≤70ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 12007 | 11908 | 0.83 | |
70ml<排量≤80ml | 二沖程 | 0 | 4 | -100.00 |
四沖程 | 2500 | 1614 | 54.89 | |
80ml<排量≤90ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 6879 | 7019 | -1.99 | |
90ml<排量≤100ml | 二沖程 | 4862 | 6152 | -20.97 |
四沖程 | 64849 | 59232 | 9.48 | |
100ml<排量≤110ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 160325 | 111052 | 44.37 | |
110ml<排量≤125ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 132154 | 148786 | -11.18 | |
125ml<排量≤150ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 89708 | 85429 | 5.01 | |
150ml<排量≤250ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 54931 | 55679 | -1.34 | |
250ml<排量≤400ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 6909 | 4682 | 47.57 | |
400ml<排量≤750ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 9668 | 4335 | 123.02 | |
排量>750ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 30 | 31 | -3.23 | |
二、三輪摩托車合計 | 二沖程 | 0 | 25 | -100.00 |
四沖程 | 42545 | 46528 | -8.56 | |
其中:排量≤50ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 6 | 6 | 0.00 | |
50ml<排量≤100ml | 二沖程 | 0 | 25 | -100.00 |
四沖程 | 652 | 730 | -10.68 | |
100ml<排量≤150ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 15169 | 17065 | -11.11 | |
150ml<排量≤250ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 24773 | 27176 | -8.84 | |
250ml<排量≤400ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 1145 | 1074 | 6.61 | |
400ml<排量≤750ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 166 | 298 | -44.30 | |
排量>750ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 634 | 179 | 254.19 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



