智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月山西糧食價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為100.22,本期累計(jì)數(shù)為100.12,環(huán)比數(shù)為100.03。
近一年山西糧食價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 糧食價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 糧食價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 糧食價(jià)格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 102.05 | 101.85 | 100.17 |
2017年08月 | 101.75 | 101.84 | 100.06 |
2017年09月 | 102.05 | 101.86 | 100.19 |
2017年10月 | 102.39 | 101.91 | 100.05 |
2017年11月 | 101.87 | 101.91 | 99.99 |
2017年12月 | 100.7 | 101.81 | 99.74 |
2018年01月 | 100.35 | - | 99.96 |
2018年02月 | 99.87 | 100.11 | 100.15 |
2018年03月 | 99.89 | 100.04 | 100.07 |
2018年04月 | 100.27 | 100.1 | 99.93 |
2018年05月 | 100.11 | 100.1 | 99.89 |
2018年06月 | 100.22 | 100.12 | 100.03 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年山西糧食價(jià)格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



