智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月上海食品價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為101.71,本期累計(jì)數(shù)為102.63,環(huán)比數(shù)為99.04。
近一年上海食品價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 食品價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 食品價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 食品價(jià)格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 101.28 | 101.03 | 99.58 |
2017年08月 | 101.98 | 101.14 | 100.43 |
2017年09月 | 101.52 | 101.19 | 100.03 |
2017年10月 | 101.76 | 101.24 | 100.86 |
2017年11月 | 100.98 | 101.22 | 100.12 |
2017年12月 | 101.45 | 101.24 | 100.76 |
2018年01月 | 102.22 | - | 101.83 |
2018年02月 | 103.7 | 102.96 | 101.82 |
2018年03月 | 103.08 | 103 | 98.44 |
2018年04月 | 102.65 | 102.91 | 99.52 |
2018年05月 | 102.43 | 102.82 | 99.32 |
2018年06月 | 101.71 | 102.63 | 99.04 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年上海食品價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



