智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月福建食品零售價格指數(shù)本期數(shù)為100.14,本期累計數(shù)為102.22,環(huán)比數(shù)為100.25。
近一年福建食品零售價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標(biāo) | 食品零售價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 食品零售價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) | 食品零售價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 100.9 | 97.67 | 100.57 |
2017年08月 | 101.38 | 98.13 | 100.37 |
2017年09月 | 98.74 | 98.2 | 100.23 |
2017年10月 | 98.92 | 98.27 | 99.72 |
2017年11月 | 98.59 | 98.3 | 98.78 |
2017年12月 | 99.7 | 98.41 | 100.44 |
2018年01月 | 101.44 | - | 101.27 |
2018年02月 | 106.39 | 103.92 | 104.89 |
2018年03月 | 103.66 | 103.83 | 96.13 |
2018年04月 | 101.28 | 103.2 | 98.04 |
2018年05月 | 100.43 | 102.64 | 99.68 |
2018年06月 | 100.14 | 102.22 | 100.25 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年福建食品零售價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



