今日,2021年全國高考正式拉開大幕,1078萬考生將趕赴考場,迎接人生路上的一次大考。
據了解,今年高考,根據此前發布的時間安排,2021年全國普通高等學校招生統一考試時間為6月7日至8日。
具體科目考試時間安排為:6月7日,語文9:00至11:30;數學15:00至17:00。6月8日,文科綜合/理科綜合9:00至11:30;外語15:00至17:00。
此外,部分省(區、市)由于考試科目設置不同,9日、10日也安排了部分考試科目。
教育部數據顯示,2021年,全國高考報名人數1078萬人,較之2020年增加了7萬人,再創新高。
在考場設置方面,今年,全國共設考點7200余個、考場46.6萬個(含2.6萬個備用隔離考場),涉考工作人員140余萬人,其中監考人員95萬余人。
教育部專門就高考服務保障作出部署,并特別提醒廣大考生,了解并熟知考生須知,嚴格遵守考試規定,提前準備并攜帶好有關證件以及必備的考試用具。要提前了解考場防疫措施、個人防護注意事項等,準備好合規的防疫物品,并做好赴考途中的個人防護。要合理安排出行時間和路線,仔細核實確認考試時間、地點和科目,考慮體溫檢測等因素,預留足夠赴考時間。
以下為2020年各省市高考分數線:
北京
批次 | 分數線 |
普通本科 | 436 |
特殊類型招生 | 526 |
藝術類本科 | 316 |
體育類本科 | 300 |
普通專科 | 120(三科總分) |
天津
批次 | 分數線 |
普通本科批 | 476 |
藝術類本科 | 333 |
體育類本科 | 447 |
上海
批次 | 分數線 |
本科線 | 400 |
特殊類型招生 | 502 |
藝術本科 | 260 |
體育本科 | 280 |
重慶
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 536 | 500 |
本科二批 | 443 | 411 |
高職專科批 | 180 | 180 |
河北
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 465 | 415 |
專科批 | 220 | 200 |
山西
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 542 | 537 |
二批 | 469 | 449 |
內蒙古
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 520 | 452 |
二批 | 437 | 333 |
高職專科 | 160 | 160 |
遼寧
批次 | 文科 | 理科 |
特殊類型招生 | 567 | 500 |
本科 | 472 | 359 |
吉林
批次 | 文科 | 理科 |
第一批 | 543 | 517 |
第二批 | 371 | 336 |
黑龍江
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 483 | 455 |
本科二批 | 356 | 301 |
高職專科 | 160 | 160 |
江蘇
批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 343 | 347 |
二本 | 284 | 313 |
江西
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 547 | 535 |
二批 | 488 | 463 |
福建
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 465 | 402 |
高職專科 | 220 | 220 |
特殊類型招生 | 550 | 516 |
安徽
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 541 | 515 |
本科二批 | 499 | 435 |
高職高專 | 200 | 200 |
河南
批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 556 | 544 |
二本 | 465 | 418 |
高職高專 | 180 | 180 |
湖南
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 550 | 507 |
二批 | 526 | 464 |
三批 | 501 | 433 |
高職專科批 | 200 | 200 |
湖北
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 531 | 521 |
本科二批 | 426 | 395 |
高職高專 | 200 | 200 |
廣東
批次 | 文科 | 理科 |
高分優先投檔線 | 536 | 524 |
本科 | 430 | 410 |
地方專項 | 506 | 494 |
高水平運動隊 | 480 | 460 |
專科 | 160 | 160 |
廣西
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 500 | 496 |
本科二批 | 381 | 353 |
高職高專 | 180 | 180 |
四川
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 527 | 529 |
二批 | 459 | 443 |
專科 | 150 | 150 |
云南
批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 555 | 535 |
二本 | 480 | 440 |
專科 | 200 | 200 |
貴州
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 548 | 480 |
本科二批 | 463 | 384 |
高職專科 | 180 | 180 |
西藏
批次 | 文科 | 理科 |
重點本科漢族 | 460 | 480 |
普通本科漢族 | 335 | 310 |
重點本少數民族 | 350 | 325 |
普通本少數民族 | 320 | 293 |
專科漢族 | 235 | 225 |
專科少數民族 | 235 | 225 |
陜西
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 512 | 451 |
二批 | 405 | 350 |
高職高專 | 160 | 160 |
甘肅
批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 520 | 458 |
二本 | 439 | 372 |
高職 | 160 | 160 |
寧夏
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 523 | 434 |
二批 | 451 | 368 |
高職專科 | 150 | 150 |
青海
批次 | 文科 | 理科 |
本科一段 | 439 | 352 |
本科二段 | 401 | 330 |
專科批 | 160 | 160 |
新疆
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 482 | 431 |
本科二批 | 370 | 317 |
高職專科 | 180 | 180 |


2025-2031年中國教育OMO模式行業市場發展規模及投資機會研判報告
《2025-2031年中國教育OMO模式行業市場發展規模及投資機會研判報告》共十章,包含教育OMO模式標桿企業——案例研究與經驗借鑒,教育OMO模式發展前景及規模預測,教育OMO模式發展策略與投資機會分析等內容。



