相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)高效照明器具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年1-9月照明器具制造業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)只
地 區(qū) | 1-9月 | |
電 光 源(萬(wàn)只) | 燈具及裝置套(臺(tái)、個(gè)) | |
全國(guó) | 1223464 | 2557900453 |
北京 | 685 | 862150 |
天津 | 5331294 | |
河北 | 14806 | 461985 |
山西 | 106646 | |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 20704 | 139299 |
吉林 | 228335 | |
黑龍江 | 142454 | |
上海 | 11241 | 102904578 |
江蘇 | 250017 | 291842338 |
浙江 | 446499 | 456838326 |
安徽 | 25663 | 24900244 |
福建 | 60391 | 31593418 |
江西 | 55494 | 143326307 |
山東 | 27722 | 2805336 |
河南 | 36388 | 81332623 |
湖北 | 56771 | 12980283 |
湖南 | 4940370 | |
廣東 | 193595 | 1136895120 |
廣西 | 12791671 | |
海南 | ||
重慶 | 2205 | 71442319 |
四川 | 20151 | 134860331 |
貴州 | 932 | 37608241 |
云南 | 39 | 444987 |
西藏 | ||
陜西 | 113 | 3116240 |
甘肅 | 2558 | |
青海 | 47 | |
寧夏 | ||
新疆 | 0 | 3000 |
注:本表數(shù)據(jù)為2018年1至當(dāng)月累計(jì)數(shù) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢整理



