2018年1-9月電池(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:(只)(自然只)
地區(qū) | 1-9月 | |||
鋰離子電池(只)(自然只) | 堿性電池(只)(自然只) | 原電池及原電池組(折R20)(萬只) | 太陽能電池(千瓦) | |
全國 | 10270718927 | 326480154 | 2937495 | 68731681 |
北京 | 10580444 | 281677 | ||
天津 | 465341965 | 17235 | 537581 | |
河北 | 17962812 | 3878493 | ||
山西 | 316200 | 2482535 | ||
內(nèi)蒙古 | 5734 | 313047 | ||
遼寧 | 5467037 | 226233 | ||
吉林 | 120180 | |||
黑龍江 | 6920794 | |||
上海 | 49986675 | 55739 | 1431636 | |
江蘇 | 1187067685 | 48704 | 26281339 | |
浙江 | 164229297 | 624385 | 863141 | 7470103 |
安徽 | 203412803 | 6460230 | ||
福建 | 1044276018 | 368588 | 679540 | |
江西 | 488964861 | 4995555 | ||
山東 | 42611390 | 11158726 | 192746 | 134811 |
河南 | 682543794 | 62513035 | 3 | 1503420 |
湖北 | 512549247 | 3980058 | 8941 | 615842 |
湖南 | 42614761 | 18177388 | 1645 | |
廣東 | 4168382883 | 229728821 | 1202784 | 2149579 |
廣西 | 145479462 | 85055 | 178776 | |
海南 | 107918 | |||
重慶 | 263575892 | 6485 | 55936 | |
四川 | 202222104 | 297741 | 88074 | 2499301 |
貴州 | 165816750 | 309336 | ||
云南 | 127409095 | 81315 | ||
西藏 | ||||
陜西 | 263291490 | 5772933 | ||
甘肅 | 5294865 | 1477 | ||
青海 | 4274689 | 277736 | ||
寧夏 | 3687 | |||
新疆 | ||||
注:本表數(shù)據(jù)為2018年1至當(dāng)月累計數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



