2018年1-9月塑料制品業(分地區)產品產量統計
單位:噸
地區 | 1-9月 | ||||
塑料制品(噸) | 塑料薄膜(噸) | 農用薄膜(噸) | 日用塑料制品(噸) | 塑料加工專用設備(臺) | |
全國 | 45192965 | 8802565 | 881142 | 4340549 | 229448 |
北京 | 189735 | 13871 | 1567 | 19558 | 2 |
天津 | 655797 | 205511 | 13357 | 8657 | 6 |
河北 | 1566956 | 134140 | 11652 | 299858 | 307 |
山西 | 86024 | 8899 | |||
內蒙古 | 37589 | 1680 | 1680 | ||
遼寧 | 493147 | 128299 | 3412 | 28533 | 13 |
吉林 | 196520 | 50396 | 37793 | 6087 | |
黑龍江 | 76165 | 4383 | 3694 | 24297 | |
上海 | 1197017 | 295611 | 20633 | 58707 | 13154 |
江蘇 | 3758838 | 978488 | 11808 | 192898 | 25523 |
浙江 | 5902634 | 1910041 | 65530 | 622623 | 95654 |
安徽 | 2986546 | 333440 | 32715 | 152734 | 3168 |
福建 | 3398889 | 1039850 | 306952 | ||
江西 | 646873 | 23903 | 32673 | ||
山東 | 2859462 | 632267 | 278727 | 213061 | 15699 |
河南 | 1521194 | 375969 | 37945 | 153599 | 1443 |
湖北 | 3047756 | 100995 | 17422 | 460393 | 206 |
湖南 | 1137202 | 35058 | 10607 | 38232 | 2304 |
廣東 | 7306498 | 1559549 | 26848 | 1174207 | 71548 |
廣西 | 1174572 | 12690 | 3305 | 31178 | 66 |
海南 | 15333 | 7165 | |||
重慶 | 952659 | 226387 | 16972 | 73770 | |
四川 | 2870263 | 397133 | 54484 | 359265 | 220 |
貴州 | 1210898 | 50246 | 6859 | 13712 | |
云南 | 349287 | 107432 | 76907 | 21671 | 122 |
西藏 | 1778 | ||||
陜西 | 642941 | 50726 | 43456 | 39105 | 13 |
甘肅 | 83246 | 50680 | 47689 | ||
青海 | 8209 | ||||
寧夏 | 80226 | 6068 | 4287 | 8690 | |
新疆 | 738708 | 61687 | 51792 | 88 | |
注:本表數據為2018年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



