2018年1-9月家具制造業(分地區)產品產量統計
單位:件
地區 | 1-9月 | ||
家具(件) | 木質家具(件) | 金屬家具(件) | |
全國 | 532955058 | 189333620 | 250253936 |
北京 | 4455163 | 3836233 | 104106 |
天津 | 5407575 | 1690477 | 3573295 |
河北 | 14443892 | 2444648 | 9795290 |
山西 | 20755 | 20755 | |
內蒙古 | |||
遼寧 | 16526013 | 9015670 | 601040 |
吉林 | 417490 | 372963 | 3866 |
黑龍江 | 1099065 | 944111 | 49333 |
上海 | 12264915 | 2215137 | 8157062 |
江蘇 | 11120008 | 7399525 | 1449394 |
浙江 | 156668880 | 23913629 | 98891794 |
安徽 | 6294766 | 3076892 | 117245 |
福建 | 98837383 | 21757028 | 70506071 |
江西 | 28424370 | 23404932 | 130876 |
山東 | 19376012 | 16959633 | 912209 |
河南 | 12808495 | 3548834 | 8695311 |
湖北 | 5039875 | 2526581 | 328572 |
湖南 | 3065267 | 2190592 | 778 |
廣東 | 105554296 | 41445178 | 43979082 |
廣西 | 2702468 | 863577 | 1242103 |
海南 | 460 | ||
重慶 | 8318775 | 7453414 | 197860 |
四川 | 16324378 | 11265991 | 1257135 |
貴州 | 2073401 | 1674408 | 92568 |
云南 | 321432 | 273512 | 1330 |
西藏 | |||
陜西 | 1113250 | 869997 | 62203 |
甘肅 | 47158 | 47158 | |
青海 | 10212 | 10212 | |
寧夏 | 32573 | 31215 | |
新疆 | 186731 | 81318 | 105413 |
注:本表數據為2018年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



