2018年1-9月皮革制品業(分地區)產品產量統計
單位:平方米
地區 | 1-9月 | ||
輕革(平方米) | 皮革服裝(萬件) | 皮革鞋靴(萬雙) | |
全國 | 481189974 | 5401 | 284358 |
北京 | 8 | ||
天津 | 425547 | 7 | 337 |
河北 | 213361573 | 1299 | 745 |
山西 | 747230 | ||
內蒙古 | |||
遼寧 | 38 | ||
吉林 | 201667 | 4 | |
黑龍江 | 3750 | ||
上海 | 449280 | 8 | 288 |
江蘇 | 6022664 | 131 | 5361 |
浙江 | 71042654 | 1868 | 41619 |
安徽 | 1859059 | 176 | 2959 |
福建 | 19889074 | 1329 | 152060 |
江西 | 26591967 | 4242 | |
山東 | 30758868 | 12 | 9059 |
河南 | 57089847 | 243 | 7891 |
湖北 | 45119 | 0 | 2092 |
湖南 | 4835410 | 127 | 12684 |
廣東 | 29227014 | 88 | 33368 |
廣西 | 8181544 | 1485 | |
海南 | |||
重慶 | 2 | 5781 | |
四川 | 9147249 | 64 | 3085 |
貴州 | 137 | 613 | |
云南 | 80 | ||
西藏 | |||
陜西 | 604 | ||
甘肅 | 920013 | 0 | |
青海 | |||
寧夏 | 2400 | ||
新疆 | 387908 | ||
注:本表數據為2018年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



