2018年1-9月全國輕工行業主要產品產量(二)
單位:萬件
產品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 本月同比增長(%) | 累計同比增長(%) |
羽絨服 | 萬件 | 2361.34 | 13742.87 | 10.43 | 1.62 |
輕革 | 平方米 | 55544209.95 | 481189973.74 | -2.03 | 7.53 |
皮革服裝 | 萬件 | 717.28 | 5400.90 | -17.56 | -4.67 |
天然毛皮服裝 | 萬件 | 35.14 | 243.92 | 13.98 | 7.96 |
皮革鞋靴 | 萬雙 | 33299.78 | 284357.51 | -2.43 | 0.02 |
家具 | 件 | 59243341.00 | 532955058.00 | -2.96 | 0.56 |
其中:木質家具 | 件 | 22739556.00 | 189333620.00 | 3.93 | 4.84 |
金屬家具 | 件 | 25339010.00 | 250253936.00 | -10.81 | -3.32 |
軟體家具 | 件 | 5179989.00 | 42038700.00 | 2.42 | 1.78 |
紙漿(原生漿及廢紙漿) | 噸 | 1146369.84 | 10532442.35 | 0.92 | 2.34 |
機制紙及紙板(外購原紙加工紙除外) | 噸 | 9899257.06 | 88664004.56 | -4.65 | -1.12 |
其中:未涂布印刷書寫用紙 | 噸 | 557799.50 | 5309794.22 | -2.30 | 1.95 |
其中:新聞紙 | 噸 | 151009.64 | 1538394.52 | -6.94 | -4.77 |
涂布類印刷用紙 | 噸 | 590190.18 | 5300654.71 | -7.17 | -4.18 |
衛生用紙原紙 | 噸 | 370082.03 | 3162994.64 | 15.77 | 4.18 |
箱紙板 | 噸 | 956337.82 | 8529263.95 | 4.36 | 6.00 |
紙制品 | 噸 | 5181102.67 | 42357981.03 | -0.83 | 1.22 |
其中:瓦楞紙箱 | 噸 | 2521453.85 | 21211928.01 | -4.02 | -1.75 |
合成洗滌劑 | 噸 | 910315.00 | 7409989.58 | -1.33 | -1.16 |
其中:合成洗衣粉 | 噸 | 309939.07 | 2687795.65 | -8.33 | -2.72 |
塑料制品 | 噸 | 5412544.13 | 45192964.50 | -0.99 | 0.26 |
其中:塑料薄膜 | 噸 | 1036396.53 | 8802564.78 | 3.77 | 3.61 |
其中:農用薄膜 | 噸 | 100562.76 | 881141.62 | 4.31 | -1.93 |
泡沫塑料 | 噸 | 260843.95 | 1929448.28 | 13.30 | 8.45 |
塑料人造革、合成革 | 噸 | 245920.44 | 2225852.47 | 0.26 | 5.76 |
日用塑料制品 | 噸 | 490325.49 | 4340549.24 | -14.35 | -9.17 |
日用玻璃制品 | 噸 | 636686.49 | 4966574.53 | -2.85 | -7.66 |
玻璃包裝容器 | 噸 | 1435485.21 | 11761743.08 | 13.69 | 3.26 |
玻璃保溫容器 | 萬個 | 1597.64 | 17307.78 | -37.42 | -13.09 |
衛生陶瓷制品 | 件 | 16658432.89 | 145300670.89 | -0.20 | -0.28 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 123244.01 | 1092674.18 | -14.63 | -10.98 |
統計范圍:規模以上(即年主營業務收入2000萬元及以上)工業法人企業 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理


2024-2030年中國輕工行業市場現狀調查及發展趨向研判報告
《2024-2030年中國輕工行業市場現狀調查及發展趨向研判報告》共十二章,包含輕工行業發展趨勢分析,未來輕工行業發展預測,輕工行業投資機會與風險等內容。
如您有其他要求,請聯系:



