2018年1-9月全國輕工行業主要產品產量(一)
單位:噸
產品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 本月同比增長(%) | 累計同比增長(%) |
原鹽 | 噸 | 4789471.72 | 42043390.42 | 1.09 | -0.73 |
小麥粉 | 噸 | 8275555.41 | 67598551.74 | -3.27 | -5.13 |
大米 | 噸 | 9060712.89 | 69920276.01 | 2.57 | 1.93 |
飼料 | 噸 | 22575301.91 | 179165242.97 | 2.87 | 3.31 |
其中: 配合飼料 | 噸 | 12622964.70 | 99743401.56 | 3.37 | 2.24 |
混合飼料 | 噸 | 3930727.40 | 32022101.62 | -3.12 | 0.44 |
精制食用植物油 | 噸 | 5105410.03 | 38351862.44 | 2.29 | 0.19 |
成品糖 | 噸 | 146100.51 | 10280397.63 | -12.63 | 12.54 |
鮮、冷藏肉 | 噸 | 2311020.04 | 21890227.84 | -2.72 | 9.50 |
冷凍水產品 | 噸 | 621379.64 | 4858640.20 | 4.17 | -0.11 |
糖果 | 噸 | 248018.34 | 2122565.89 | 4.40 | 7.11 |
速凍米面食品 | 噸 | 244088.96 | 1849175.18 | 11.53 | 7.66 |
方便面 | 噸 | 594165.88 | 4744095.62 | -5.83 | -0.79 |
乳制品 | 噸 | 2360211.84 | 19697693.23 | -1.30 | 5.38 |
其中:液體乳 | 噸 | 2209901.75 | 18327430.03 | -1.35 | 5.25 |
乳粉 | 噸 | 81773.53 | 719563.29 | -6.84 | 0.97 |
罐頭 | 噸 | 1176768.64 | 7931560.81 | -4.64 | 1.29 |
醬油 | 噸 | 466362.53 | 4157006.70 | -0.12 | 2.66 |
冷凍飲品 | 噸 | 239944.32 | 2175930.87 | 0.09 | -7.05 |
食品添加劑 | 噸 | 610293.26 | 4906262.50 | -2.60 | -4.13 |
發酵酒精(折96度,商品量) | 千升 | 494913.01 | 4712533.97 | 18.23 | 5.54 |
飲料酒 | 千升 | 4321300.62 | 41727306.13 | -2.56 | 0.77 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 822211.04 | 6830261.96 | 1.96 | 4.01 |
啤酒 | 千升 | 3237803.88 | 32662864.05 | -3.91 | 0.29 |
葡萄酒 | 千升 | 57837.62 | 446003.11 | -11.09 | -5.08 |
軟飲料 | 噸 | 14828553.80 | 126817799.20 | 6.47 | 6.30 |
其中:碳酸飲料類(汽水) | 噸 | 1757523.17 | 13599362.40 | -0.37 | 7.49 |
包裝飲用水類 | 噸 | 7972870.77 | 68293095.02 | 11.22 | 7.76 |
果汁和蔬菜汁飲料類 | 噸 | 1390211.82 | 12694512.68 | -6.68 | 2.72 |
精制茶 | 噸 | 200892.52 | 1741915.54 | 1.72 | 0.52 |
統計范圍:規模以上(即年主營業務收入2000萬元及以上)工業法人企業 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理


2024-2030年中國輕工行業市場現狀調查及發展趨向研判報告
《2024-2030年中國輕工行業市場現狀調查及發展趨向研判報告》共十二章,包含輕工行業發展趨勢分析,未來輕工行業發展預測,輕工行業投資機會與風險等內容。
如您有其他要求,請聯系:



