2018年1-8月電池(分地區)產品產量統計
單位:(只)(自然只)
地區 | 1-8月 | |||
鋰離子電池(只)(自然只) | 堿性電池(只)(自然只) | 原電池及原電池組(折R20)(萬只) | 太陽能電池(千瓦) | |
全國 | 9035634946 | 296967899 | 2567217 | 60389969 |
北京 | 10580444 | 253175 | ||
天津 | 410885831 | 15635 | 504011 | |
河北 | 15801717 | 3494280 | ||
山西 | 316200 | 2232272 | ||
內蒙古 | 4946 | 282780 | ||
遼寧 | 3726765 | 220571 | ||
吉林 | 95447 | |||
黑龍江 | 6568150 | |||
上海 | 43415197 | 47512 | 1310749 | |
江蘇 | 1049057161 | 42263 | 22976193 | |
浙江 | 146813865 | 624385 | 755300 | 6568496 |
安徽 | 187165365 | 5629276 | ||
福建 | 916581984 | 326267 | 612117 | |
江西 | 390871481 | 4563285 | ||
山東 | 38171294 | 9953601 | 170485 | 118425 |
河南 | 581575027 | 54459052 | 3 | 1417062 |
湖北 | 446531286 | 3679908 | 8560 | 117043 |
湖南 | 38024027 | 15878218 | 1412 | |
廣東 | 3709233611 | 212103784 | 1055633 | 1926343 |
廣西 | 130103728 | 67016 | 176215 | |
海南 | 107918 | |||
重慶 | 232984306 | 4980 | 55936 | |
四川 | 180875886 | 268951 | 73564 | 2221400 |
貴州 | 140648972 | 274267 | ||
云南 | 107683277 | 71260 | ||
西藏 | ||||
陜西 | 243083164 | 5050412 | ||
甘肅 | 4061126 | 1477 | ||
青海 | 774689 | 199909 | ||
寧夏 | 3687 | |||
新疆 | ||||
注:本表數據為2018年1至當月累計數 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理



