2018年1-8月日用化學(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:噸
地區(qū) | 1-8月 | |
合成洗滌劑(噸) | 合成洗衣粉(噸) | |
全國 | 6501418 | 2380756 |
北京 | 67220 | 3951 |
天津 | 413016 | |
河北 | 59316 | |
山西 | 45764 | 27062 |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 52134 | 12134 |
吉林 | 111723 | 38914 |
黑龍江 | ||
上海 | 319870 | 61905 |
江蘇 | 75513 | 49969 |
浙江 | 585498 | 274919 |
安徽 | 554910 | 294822 |
福建 | 143928 | |
江西 | 3855 | |
山東 | 639032 | 192017 |
河南 | 323835 | 107059 |
湖北 | 120551 | |
湖南 | 222556 | 130513 |
廣東 | 1768723 | 637610 |
廣西 | 98098 | 44067 |
海南 | ||
重慶 | 66095 | 5161 |
四川 | 609455 | 400096 |
貴州 | 75303 | 26624 |
云南 | 72247 | 38425 |
西藏 | ||
陜西 | 46389 | 22302 |
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 24297 | 12093 |
注:本表數(shù)據(jù)為2018年1至當月累計數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



