2018年1-8月全國輕工行業主要產品產量(三)
單位:臺
產品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 本月同比增長(%) | 累計同比增長(%) |
衡器(秤) | 臺 | 5082929.00 | 39878655.00 | -11.02 | 2.58 |
塑料加工專用設備 | 臺 | 25726.00 | 209306.00 | -9.83 | -1.90 |
飼料生產專用設備 | 臺 | 28018.00 | 239407.00 | 10.45 | 16.40 |
兩輪腳踏自行車 | 輛 | 3284552.00 | 25999965.00 | -23.61 | -31.49 |
電動自行車 | 輛 | 2662379.00 | 18464361.00 | -0.86 | 5.11 |
鋰離子電池 | 只(自然只) | 1194605248.00 | 9035634946.00 | 17.80 | 10.17 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 13296637.83 | 103510803.09 | -8.31 | -0.81 |
堿性蓄電池 | 只(自然只) | 37181489.00 | 296967899.00 | -19.05 | -6.18 |
原電池及原電池組(非扣式) | 萬只 | 361110.23 | 2567217.11 | 2.63 | 2.79 |
太陽能電池 | 千瓦 | 7264253.69 | 60389969.44 | -0.60 | 7.30 |
家用電冰箱 | 臺 | 6934632.00 | 53247443.00 | 0.47 | 1.60 |
家用冷柜(家用冷凍箱) | 臺 | 1322287.00 | 11560467.00 | -0.13 | 2.31 |
房間空氣調節器 | 臺 | 14752675.00 | 141782002.00 | -0.38 | 11.06 |
家用電風扇 | 臺 | 10805562.00 | 128140127.00 | -4.91 | -2.90 |
家用吸排油煙機 | 臺 | 2378770.00 | 18234148.00 | -4.35 | 6.33 |
電飯鍋 | 個 | 22565161.00 | 150138896.00 | -11.35 | -2.95 |
家用電熱烘烤器具 | 個 | 18089918.00 | 119340429.00 | 5.36 | 6.26 |
電冷熱飲水機 | 臺 | 2574922.00 | 15202949.00 | 10.33 | 3.03 |
微波爐 | 臺 | 5993459.00 | 49922482.00 | 7.93 | 9.75 |
家用洗衣機 | 臺 | 6414795.00 | 45878397.00 | 6.83 | 1.01 |
家用電熱水器 | 臺 | 3374814.00 | 25741126.00 | 2.46 | 7.18 |
家用吸塵器 | 臺 | 9085384.00 | 66140130.00 | 10.21 | 4.10 |
家用燃氣灶具 | 臺 | 2991871.00 | 24870754.00 | -6.11 | 0.42 |
家用燃氣熱水器 | 臺 | 1586963.00 | 10867843.00 | 6.37 | -6.10 |
電光源 | 萬只 | 155277.64 | 1083923.67 | -8.77 | -12.48 |
其中:白熾燈泡 | 萬只 | 25681.41 | 227482.68 | -12.80 | -13.84 |
熒光燈 | 萬只 | 13771.96 | 112803.32 | -31.65 | -19.42 |
燈具及照明裝置 | 套(臺、個) | 308007040.28 | 2275313329.89 | -17.61 | -9.94 |
鐘 | 只 | 12642854.00 | 87078175.00 | 8.37 | -3.64 |
表 | 只 | 12816481.00 | 92350414.00 | -7.01 | -10.56 |
眼鏡成鏡 | 副 | 52689842.00 | 444311306.00 | -5.14 | 3.19 |
注:1.資料來源:國家統計局。 2.統計范圍:規模以上(即年主營業務收入2000萬元及以上)工業法人企業 |
數據來源:中國輕工業聯合會,智研咨詢整理


2024-2030年中國輕工行業市場現狀調查及發展趨向研判報告
《2024-2030年中國輕工行業市場現狀調查及發展趨向研判報告》共十二章,包含輕工行業發展趨勢分析,未來輕工行業發展預測,輕工行業投資機會與風險等內容。
如您有其他要求,請聯系:



