2018年1-9月摩托車(分排量、沖程)月末庫存情況統計表
單位:輛
指標名稱 | 沖程 | 本月末(輛) | 去年同期(輛) | 同比增長(%) |
摩托車總計(燃油類) | 二沖程 | 6494 | 6478 | 0.25 |
四沖程 | 613883 | 583554 | 5.20 | |
一、二輪摩托車合計 | 二沖程 | 6494 | 6453 | 0.64 |
四沖程 | 570771 | 537899 | 6.11 | |
其中:排量≤50ml | 二沖程 | 847 | 1881 | -54.97 |
四沖程 | 28509 | 30126 | -5.37 | |
50ml<排量≤60ml | 二沖程 | 142 | 142 | 0.00 |
四沖程 | 229 | 229 | 0.00 | |
60ml<排量≤70ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 11770 | 11847 | -0.65 | |
70ml<排量≤80ml | 二沖程 | 0 | 4 | -100.00 |
四沖程 | 2733 | 1860 | 46.94 | |
80ml<排量≤90ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 6750 | 8138 | -17.06 | |
90ml<排量≤100ml | 二沖程 | 5505 | 4426 | 24.38 |
四沖程 | 65870 | 58409 | 12.77 | |
100ml<排量≤110ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 159859 | 114269 | 39.90 | |
110ml<排量≤125ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 138823 | 151532 | -8.39 | |
125ml<排量≤150ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 83127 | 93781 | -11.36 | |
150ml<排量≤250ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 58157 | 59608 | -2.43 | |
250ml<排量≤400ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 6973 | 4510 | 54.61 | |
400ml<排量≤750ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 7941 | 3559 | 123.12 | |
排量>750ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 30 | 31 | -3.23 | |
二、三輪摩托車合計 | 二沖程 | 0 | 25 | -100.00 |
四沖程 | 43112 | 45655 | -5.57 | |
其中:排量≤50ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 6 | 6 | 0.00 | |
50ml<排量≤100ml | 二沖程 | 0 | 25 | -100.00 |
四沖程 | 633 | 676 | -6.36 | |
100ml<排量≤150ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 16656 | 18083 | -7.89 | |
150ml<排量≤250ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 24002 | 25521 | -5.95 | |
250ml<排量≤400ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 1150 | 907 | 26.79 | |
400ml<排量≤750ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 152 | 268 | -43.28 | |
排量>750ml | 二沖程 | 0 | 0 | 0.00 |
四沖程 | 513 | 194 | 164.43 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



