2020年1-11月汽車用汽油發動機生產企業銷量統計表
單位:臺
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車用汽油機(52家) | 2165413 | 16669992 | 17208292 | 11.52 | 7.85 | -3.13 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 235447 | 1871933 | 1849087 | 8.15 | 4.81 | 1.24 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 141834 | 1162417 | 1151176 | 2.60 | -6.93 | 0.98 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 161219 | 1103754 | 1388727 | 20.51 | -4.14 | -20.52 |
東風汽車有限公司(本部) | 130501 | 1054296 | 1214813 | 6.50 | 1.91 | -13.21 |
上海大眾動力總成有限公司 | 130546 | 1013654 | 1226948 | 12.79 | -6.07 | -17.38 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 108983 | 789034 | 629820 | 15.83 | 38.68 | 25.28 |
長城汽車股份有限公司 | 124600 | 768681 | 807767 | 10.73 | 8.22 | -4.84 |
東風本田汽車有限公司 | 95512 | 735834 | 729537 | 9.76 | 17.43 | 0.86 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 83530 | 645093 | 792583 | 7.83 | 18.07 | -18.61 |
北京奔馳汽車有限公司 | 63891 | 583029 | 536961 | 18.92 | 22.26 | 8.58 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 60562 | 535085 | 434247 | 27.69 | 44.68 | 23.22 |
東風本田發動機有限公司 | 58219 | 532588 | 540813 | 4.26 | 9.91 | -1.52 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 76655 | 483086 | 451758 | 11.81 | 13.07 | 6.93 |
一汽豐田(天津)發動機有限公司 | 52000 | 466022 | 522471 | 10.09 | -14.95 | -10.80 |
上汽通用汽車有限公司 | 51690 | 435343 | 465179 | -4.53 | -6.44 | -6.41 |
上汽大眾汽車有限公司 | 41414 | 349110 | 454208 | -4.20 | -18.37 | -23.14 |
北京現代汽車有限公司 | 50076 | 345294 | 426001 | 21.54 | -17.45 | -18.95 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 42369 | 345012 | 218389 | 10.57 | 62.22 | 57.98 |
南京汽車集團有限公司 | 49909 | 342409 | 402179 | 41.58 | -1.06 | -14.86 |
上汽通用東岳動力總成有限公司 | 45694 | 300795 | 161794 | 1.38 | - | 85.91 |
廣汽豐田發動機有限公司 | 35201 | 298556 | 261439 | 10.07 | 35.54 | 14.20 |
廣汽乘用車有限公司 | 35895 | 254397 | 159500 | -1.42 | 3.04 | 59.50 |
比亞迪股份有限公司 | 38077 | 247841 | 230428 | 4.47 | 19.63 | 7.56 |
中國第一汽車集團有限公司 | 30042 | 241615 | 200891 | 29.31 | 7.08 | 20.27 |
長安福特汽車有限公司 | 33873 | 215429 | 128822 | 18.49 | 38.98 | 67.23 |
柳州五菱柳機動力有限公司 | 26402 | 214027 | 170930 | 28.03 | 49.16 | 25.21 |
上海汽車集團股份有限公司 | 34111 | 203123 | 205465 | 40.29 | 58.85 | -1.14 |
沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 14702 | 157884 | 235530 | -4.88 | -26.56 | -32.97 |
一汽豐田(長春)發動機有限公司 | 21697 | 154400 | 102857 | 87.85 | 86.26 | 50.11 |
重慶渝安淮海動力有限公司 | 10900 | 150928 | 197326 | -5.32 | -56.26 | -23.51 |
長安福特馬自達發動機有限公司 | 15960 | 126444 | 121011 | 16.21 | 26.97 | 4.49 |
哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司 | 12078 | 121479 | 99924 | -25.45 | -23.77 | 21.57 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 10892 | 82164 | 78193 | 80.93 | 71.99 | 5.08 |
北京汽車動力總成有限公司 | 7399 | 66333 | 77777 | -5.35 | -13.08 | -14.71 |
江鈴汽車股份有限公司 | 7156 | 54922 | 0 | 43.67 | 0.00 | 0.00 |
綿陽新晨動力機械有限公司 | 6522 | 54211 | 97533 | 7.16 | -13.68 | -44.42 |
神龍汽車有限公司 | 7993 | 52537 | 127958 | 24.31 | -23.03 | -58.94 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 5225 | 34769 | 57094 | 17.71 | 7.71 | -39.10 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 3152 | 32535 | 24848 | 127.09 | -56.13 | 30.94 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 1045 | 14029 | 15269 | -48.95 | -60.25 | -8.12 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 335 | 7089 | 31964 | -30.35 | -82.75 | -77.82 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 480 | 6843 | 7788 | -5.14 | -6.25 | -12.13 |
重慶力帆汽車發動機有限公司 | 1129 | 6670 | 2225 | -22.30 | - | 199.78 |
一汽海馬汽車有限公司 | 454 | 4037 | 8584 | 24.04 | -66.32 | -52.97 |
北京寶沃汽車有限公司 | 2 | 3443 | 54621 | -99.66 | -99.96 | -93.70 |
安徽全柴集團有限公司 | 40 | 1787 | 12652 | 25.00 | -92.52 | -85.88 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 0 | 31 | 402 | 0.00 | 0.00 | -92.29 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 78498 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
東風雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 12564 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 0 | 1458 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 283 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理


2025-2031年中國汽車發動機行業市場現狀分析及發展潛力研判報告
《2025-2031年中國汽車發動機行業市場現狀分析及發展潛力研判報告》共十三章,包含中國汽車發動機產業優勢企業競爭力分析,2025-2031年中國汽車發動機產業發展趨勢預測分析,2025-2031年中國汽車發動機產業投資規劃建議研究等內容。
如您有其他要求,請聯系:



