2020年1-11月汽車發動機生產企業自配量統計表
單位:臺
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車發動機總計(65家) | 1681171 | 13000325 | 13426362 | 11.20 | 4.82 | -3.17 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 235447 | 1871933 | 1849087 | 8.15 | 4.81 | 1.24 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 141834 | 1162417 | 1151176 | 2.60 | -6.93 | 0.98 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 161219 | 1103754 | 1388727 | 20.51 | -4.14 | -20.52 |
東風汽車有限公司(本部) | 127350 | 1029429 | 1147646 | 6.14 | 5.89 | -10.30 |
長城汽車股份有限公司 | 138132 | 892707 | 913031 | 9.26 | 8.25 | -2.23 |
東風本田汽車有限公司 | 95512 | 735834 | 729537 | 9.76 | 17.43 | 0.86 |
北京奔馳汽車有限公司 | 59935 | 553124 | 511865 | 18.41 | 21.09 | 8.06 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 60562 | 535077 | 434215 | 27.69 | 44.68 | 23.23 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 70688 | 531261 | 367914 | 10.06 | 65.40 | 44.40 |
一汽豐田(天津)發動機有限公司 | 52000 | 466022 | 522471 | 10.09 | -14.95 | -10.80 |
中國第一汽車集團有限公司 | 50750 | 429662 | 328405 | 19.46 | 41.65 | 30.83 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 67137 | 390023 | 363969 | 10.05 | 8.67 | 7.16 |
上汽通用汽車有限公司 | 44487 | 387760 | 329939 | -1.62 | 17.61 | 17.52 |
上汽大眾汽車有限公司 | 41414 | 349110 | 454208 | -4.20 | -18.37 | -23.14 |
北京現代汽車有限公司 | 47958 | 318063 | 426001 | 20.02 | -20.94 | -25.34 |
江鈴汽車股份有限公司 | 39148 | 296445 | 261534 | 22.43 | 25.69 | 13.35 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 26168 | 255421 | 210863 | 5.62 | 16.63 | 21.13 |
廣汽乘用車有限公司 | 35895 | 254397 | 159500 | -1.42 | 3.04 | 59.50 |
比亞迪股份有限公司 | 38077 | 247841 | 230428 | 4.47 | 19.63 | 7.56 |
長安福特汽車有限公司 | 33873 | 215429 | 128822 | 18.49 | 38.98 | 67.23 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 19463 | 163010 | 141303 | 25.65 | 41.34 | 15.36 |
一汽豐田(長春)發動機有限公司 | 21697 | 154400 | 102857 | 87.85 | 86.26 | 50.11 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 11691 | 150788 | 458210 | -24.82 | -66.42 | -67.09 |
上海汽車集團股份有限公司 | 19010 | 135527 | 107196 | 86.89 | 63.20 | 26.43 |
南京汽車集團有限公司 | 11056 | 84130 | 103502 | -0.50 | 39.83 | -18.72 |
東風商用車有限公司 | 6630 | 75766 | 57110 | 1.41 | 3.22 | 32.67 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 5511 | 43021 | 40887 | 53.51 | 30.31 | 5.22 |
神龍汽車有限公司 | 5371 | 35846 | 99791 | 45.40 | -38.19 | -64.08 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 5225 | 34769 | 57094 | 17.71 | 7.71 | -39.10 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 3152 | 32535 | 24848 | 127.09 | -56.13 | 30.94 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2846 | 25153 | 23270 | 5.13 | 11.56 | 8.09 |
中國重型汽車集團有限公司 | 0 | 15735 | 152469 | 0.00 | -100.00 | -89.68 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 1045 | 14029 | 15269 | -48.95 | -60.25 | -8.12 |
一汽海馬汽車有限公司 | 454 | 4037 | 8584 | 24.04 | -66.32 | -52.97 |
現代商用汽車(中國)有限公司 | 180 | 1906 | 960 | -14.29 | -18.92 | 98.54 |
北京寶沃汽車有限公司 | 2 | 1715 | 48369 | 0.00 | -99.95 | -96.45 |
昆明云內動力股份有限公司 | 98 | 1100 | 1014 | -8.41 | -12.50 | 8.48 |
上海大眾動力總成有限公司 | 59 | 777 | 402 | 37.21 | -22.37 | 93.28 |
柳州五菱柳機動力有限公司 | 90 | 296 | 253 | 462.50 | 400.00 | 17.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 5 | 45 | 124 | 0.00 | 0.00 | -63.71 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 0 | 31 | 402 | 0.00 | 0.00 | -92.29 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 60082 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
東風雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 12564 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 283 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司 | 0 | 0 | 181 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車動力總成有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風朝陽朝柴動力公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海柴油機股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳動力總成有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海日野發動機有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
長安福特馬自達發動機有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽全柴集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西五十鈴發動機有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東華源萊動內燃機有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風本田發動機有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽豐田發動機有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣西玉柴機器集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶渝安淮海動力有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆汽車發動機有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綿陽新晨動力機械有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理


2025-2031年中國汽車發動機行業市場現狀分析及發展潛力研判報告
《2025-2031年中國汽車發動機行業市場現狀分析及發展潛力研判報告》共十三章,包含中國汽車發動機產業優勢企業競爭力分析,2025-2031年中國汽車發動機產業發展趨勢預測分析,2025-2031年中國汽車發動機產業投資規劃建議研究等內容。
如您有其他要求,請聯系:



